平成22年度 研究報告
学会・講演会等での研究発表
RESTECによる森林業務取り組みに関して
春山幸男(RESTEC)
学会 | 日本森林学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第121回日本森林学会 |
場所 | つくば |
日時 | 2010年4月2日 - 5日 |
ALOS/PALSARによる森林の多偏波観測
ALOS/PALSARによる森林の多偏波観測
学会 | 日本森林学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第121回日本森林学会 |
場所 | つくば |
日時 | 2010年4月2日 - 5日 |
ALOS/PALSARによる森林バイオマス推定方法の検討
小川崇(RESTEC)
学会 | 日本森林学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第121回日本森林学会 |
場所 | つくば |
日時 | 2010年4月2日 - 5日 |
Detection of glacial lake using Spacebone SAR data
Tsutomu Yamanokuchi(RESTEC),Takeo Tadono(JAXA),Nobuhiro Tomiyama(RESTEC)
学会 | 日本地球惑星科学連合 |
---|---|
大会・雑誌 | 日本地球惑星科学連合2010年大会 |
場所 | 千葉 |
日時 | 2010年5月23日 - 28日 |
KH-7/GambitおよびALOS/PRISMから得られるDEMの比較
杉村俊郎(RESTEC),磯部邦昭(アジア航測(株))
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第48回(平成22年度春季)学術講演会 |
場所 | つくば |
日時 | 2010年5月23日 - 28日 |
時系列ALOS衛星データを用いたハイチ地震の被災領域抽出手法の検討
羽柴秀樹(日本大学),杉村俊郎(RESTEC)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第48回(平成22年度春季)学術講演会 |
場所 | つくば |
日時 | 2010年5月23日 - 28日 |
Detection of glacial lake by SAR data
Tsutomu Yamanokuchi(RESTEC),Takeo Tadono(JAXA),Nobuhiro Tomiyama(RESTEC)
学会 | International Glaciological Symposium(IGS) |
---|---|
場所 | 札幌 |
日時 | 2010年6月21日 - 25日 |
Modeling of small scale surface deformation based on the result of ALOS PALSAR Differential Interferometry
(ALOS PALSAR差分干渉解析結果に基づく局所領域の地盤変動のモデル化)
古田竜一(RESTEC)
大会・雑誌 | 38th Scientific Assembly of the Committee on Space Research(COSPAR)& Associated Events “COSPAR 2010″ |
---|---|
場所 | ドイツ・ブレーメン |
日時 | 2010年7月18日 - 25日 |
High Resolution DSM Generation From ALOS PRISM- Processing Status and Influence of Attitute Fluctuation-
Junichi Takaku(RESTEC),Takeo Tadono(JAXA)
学会 | International Geoscience and Remote Sensing Symposium(IGARSS) |
---|---|
大会・雑誌 | IGARSS 2010 |
場所 | アメリカ・ホノルル |
日時 | 2010年7月25日 - 30日 |
Spectral Map Analysis of Brown Olivine in Martian Meteorites By Micro FT/IR
E. Koizumi(RESTEC),T. Mikouchi(University of Tokyo),T. Kurihara(University of Tokyo),M. Miyamoto(University of Tokyo),A. Monkawa(Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute)
学会 | The Meteoritical Society |
---|---|
大会・雑誌 | 73rd Annual Meeting of the Meteoritical Society |
場所 | アメリカ・ニューヨーク |
日時 | 2010年7月26日 - 30日 |
Measurement of trace gases in East Asia from Satellite Infrared Radiometer
Fumie Kataoka(RESTEC),Yasushi Mitomi(RESTEC)
学会 | The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers(SPIE) |
---|---|
大会・雑誌 | SPIE Optical Engineering + Applications |
場所 | アメリカ・サンディエゴ |
日時 | 2010年8月1日 - 6日 |
時系列ALOS衛星データを用いたハイチ地震の被災状況の調査
羽柴秀樹(日本大学),杉村俊郎(RESTEC)
学会 | 羽柴秀樹(日本大学),杉村俊郎(RESTEC) |
---|---|
大会・雑誌 | 第65回年次学術講演会 |
場所 | 札幌 |
日時 | 2010年9月1日 - 3日 |
国土数値情報によるSOM(自己組織化マップ)ベース衛星画像分類処理(その3)
杉村俊郎(RESTEC)
学会 | (社)土木学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第65回年次学術講演会 |
場所 | 札幌 |
日時 | 2010年9月1日 - 3日 |
ASTERを用いたパタゴニア地域の風成痕(windstreak)の解析
(Geological analysis of the Pall Ake windstreak field, Southern Patagonia, Argentina with ASTER data)
山本彩(RESTEC),J. A. P. Rodriguez(Planetary Science Institute, Tucson)他
学会 | (社)計測自動制御学会計測部門リモートセンシング部会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第36回リモートセンシングシンポジウム |
場所 | 横須賀 |
日時 | 2010年11月4日 - 5日 |
衛星画像にみる1999年集集大地震被災地の現況
(The recent state of central Taiwan area struck by Chichi earthquake in 1999)
杉村俊郎(RESTEC),磯部邦昭(アジア航測(株)),山本哲司((有)シンク・アース・サイエンス)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
時系列ALOS衛星観測によるハイチ地震後の復興状況の調査
(Research for the revival of situation after Haiti earthquake by using time series ALOS satellite observation)
杉村俊郎(RESTEC),羽柴秀樹(日本大学)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
ALOSデータによるボリビア・アンデス氷河のモニタリング
(Andean Glacier Monitoring in Bolivia by ALOS data)
冨山信弘(RESTEC),小野誠(RESTEC),一丸知子(RESTEC),Edson Ramirez(Instituto de Hidraulica e Hidrologia, Bolivia)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
2010年7月中旬の昭和基地上空の極成層圏雲
(Polar Stratospheric Clouds over Showa Station in mid-July 2010)
一丸知子(RESTEC),門崎学(RESTEC)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
「だいち」ALOSによる高精度土地被覆図
(High accuracy land cover map by “Daichi” ALOS satellite)
門崎学(RESTEC),向井田明(RESTEC),杉村俊郎(RESTEC),一丸知子(RESTEC),高橋陪夫(RESTEC),田殿武雄(JAXA),村上浩(JAXA),奈佐原顕郎(筑波大学),道津正徳(RESTEC)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
PALSARデータを用いた差分偏波比による火災焼失地域の抽出
石井景子(RESTEC),島田政信(JAXA)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
ALOS/PALSARデータを用いた氷河湖抽出と評価
山之口勤(RESTEC),田殿武雄(JAXA),冨山信弘(RESTEC)
学会 | (社)日本リモートセンシング学会 |
---|---|
大会・雑誌 | 第49回(平成22年度秋季)学術講演会 |
場所 | 鹿児島 |
日時 | 2010年11月9日 - 10日 |
Semi-Automatic Tool for Data Fusion -for the Advanced Education using ALOS Data-
Toshiro Sugimura(RESTEC)
学会 | (独)宇宙航空研究開発機構 |
---|---|
大会・雑誌 | 第4回ALOSデータノード共同PIシンポジウム |
場所 | 東京 |
日時 | 2010年11月15日 - 17日 |
Report of current status of test site of landslides in Japan
Ryoichi Furuta(RESTEC),Atsushi Yashima(Gifu University),Kazuhide Sawada(Gifu University),Hiroshi Fukuoka(DPRI, Kyoto University)
学会 | (独)宇宙航空研究開発機構 |
---|---|
大会・雑誌 | 第4回ALOSデータノード共同PIシンポジウム |
場所 | 東京 |
日時 | 2010年11月15日 - 17日 |
Detection of the Wide-area Crustal Movement in Kyushu Using ALOS/PALSAR Data
Nobuhiro Tomiyama(RESTEC),Katsuaki Koike(Kumamoto University),Makoto Omura(Kochi Women’s University)
学会 | (独)宇宙航空研究開発機構 |
---|---|
大会・雑誌 | 第4回ALOSデータノード共同PIシンポジウム |
場所 | 東京 |
日時 | 2010年11月15日 - 17日 |
Monitoring of Glacier Lakes in the Bhutan Himarayas by ALOS/PALSAR data
Tsutomu Yamanokuchi(RESTEC),Takeo Tadono(JAXA),Nobuhiro Tomiyama(RESTEC)
学会 | (独)宇宙航空研究開発機構 |
---|---|
大会・雑誌 | 第4回ALOSデータノード共同PIシンポジウム |
場所 | 東京 |
日時 | 2010年11月15日 - 17日 |
Surface change detection in glacier regions using ALOS PALSAR data
Nobuhiro Tomiyama(RESTEC),Makoto Ono(RESTEC)
学会 | American Geophysical Union |
---|---|
大会・雑誌 | 2010 AGU Fall Meeting |
場所 | アメリカ・サンフランシスコ |
日時 | 2010年12月13日 - 17日 |
The Information of PSC and PMC from GOSAT FTS
Gaku Kadosaki(RESTEC),Tomoko Ichimaru(RESTEC),Naohiko Hirasawa(National Institute of Polar Research),Takashi Yamanouchi(The Graduate University for Advanced Studies)
学会 | American Geophysical Union |
---|---|
大会・雑誌 | 2010 AGU Fall Meeting |
場所 | アメリカ・サンフランシスコ |
日時 | 2010年12月13日 - 17日 |
Detection of glacial lake using ALOS PALSAR data at Bhutan
Tsutomu Yamanokuchi(RESTEC),Takeo Tadono(JAXA),Nobuhiro Tomiyama(RESTEC)
学会 | American Geophysical Union |
---|---|
大会・雑誌 | 2010 AGU Fall Meeting |
場所 | アメリカ・サンフランシスコ |
日時 | 2010年12月13日 - 17日 |
Remote Sensing Data Analysis For The Menelaus Region of the Moon
山本彩(RESTEC)
学会 | Lunar and Planetary Institute(LPI) |
---|---|
大会・雑誌 | 第42回月惑星科学会議(42nd Lunar and Planetary Science Conference) |
場所 | アメリカ・ウッズランド |
日時 | 2011年3月7日 - 11日 |
Data Visualization and Web Map Server(WMS)System for Kaguya(SELENE)
A.Yamamoto(RESTEC), T.Fujita(RESTEC), N.Tateno(JAXA), M.Haruyama(JAXA)
学会 | Lunar and Planetary Institute(LPI) |
---|---|
大会・雑誌 | 第42回月惑星科学会議 (42nd Lunar and Planetary Science Conference) |
場所 | アメリカ・ウッズランド |
日時 | 2011年3月7日 - 11日 |
Possible Crustal Boundary Exposed at Lunar Copernicus Crater
T.Arai(Chiba Institute of Technology), M.Ohtake(JAXA), A.Yamamoto(RESTEC) , T.Sugihara(Brown University), T.Hiroi(Japan Agency for Marine), K.Wada(Chiba Institute of Technology), S.Yamamoto, T.Matsunaga(National Institute of Environmental Studies), J.Haruyama(JAXA)
学会 | Lunar and Planetary Institute(LPI) |
---|---|
大会・雑誌 | 第42回月惑星科学会議(42nd Lunar and Planetary Science Conference) |
場所 | アメリカ・ウッズランド |
日時 | 2011年3月7日 - 11日 |