ADEOS-II
国籍:日本, アメリカ合衆国, フランス 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2002年
概要
別名1 | みどりII |
---|---|
別名2 | アデオス ツー |
別名3 | 環境観測技術衛星 |
別名4 | Advanced Earth Observing Satellite-II |
打ち上げ(状態) | 2002-12-14(打ち上げ済み) |
運用状態 | 2003-10-25(終了) |
運用機関 | JAXA/EA/NASA/CNES |
観測項目・目的 | ADEOS-IIは地球観測技術のいっそうの発展を目指すとともに、ADEOSの観測のうちグローバルな観測を継続して、地球観測データの提供を図ることを目的としている。 これらのデータは気候変動に関する国際的な研究に利用され、環境変動の解明に寄与する。 |
軌道 | 太陽同期凖回帰軌道 |
高度 | 802.9km |
周期 | 101分 |
軌道傾斜角 | 98.62度 |
赤道通過地方 太陽時 |
10:30 am±00:15 |
回帰 | 4日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/adeos-ii http://sharaku.eorc.jaxa.jp/ADEOS2/index_j.html |
搭載機器・機器タイプ
AMSR (Advanced Microwave Scanning Radiometer)/ 高性能マイクロ波放射計
観測幅 | 1,600km(コニカル走査) |
---|---|
観測項目 | 水蒸気量、海面温度、降水量、海面風、海氷等 |
分解能 | 5-50 km |
観測周波数 | バンド幅 | 偏波 | 解像度 | NEΔT (1σ) |
---|---|---|---|---|
6.9GHz | 50MHz | H and V | 50km | 0.3-1K |
10.65GHz | 100MHz | H and V | 50km | 0.3-1K |
18.7GHz | 200MHz | H and V | 25km | 0.3-1K |
23.8GHz | 400MHz | H and V | 25km | 0.3-1K |
36.5GHz | 1000MHz | H and V | 15km | 0.3-1K |
50.3GHz | 200MHz | V | 10km | 2K |
52.8GHz | 400MHz | V | 10km | 2K |
89.0GHz | 3000MHz | H and V | 5km | 0.3-1K |
GLI(Global Imager)/ 可視赤外イメージング放射計
観測幅 | 1,600 km |
---|---|
分解能(直下) | 1 km、250 m(ch.20-23, 28, 29) |
チャンネル | 波長帯 | S/N or NEΔT at 300K |
観測対象 |
---|---|---|---|
1 | 0.375-0.385μm | 600 | 溶在有機物 |
2 | 0.395-0.405μm | 800 | 溶在有機物 |
3 | 0.407-0.417μm | 800 | クロロフィル-a、溶存有機物 |
4 | 0.438-0.448μm | 800 | クロロフィル-a最大反射 |
5 | 0.455-0.465μm | 800 | 海洋色素 |
6 | 0.485-0.495μm | 800 | 海洋色素 |
7 | 0.515-0.525μm | 600 | 懸濁物質、高濃度海洋色素 |
8 | 0.540-0.550μm | 800 | 色素(海洋由来以外) |
9 | 0.560-0.570μm | 800 | 色素吸収の最小値 |
10 | 0.620-0.630μm | 800 | 中濃度の海洋由来色素 |
11 | 0.661-0.671μm | 800 | 蛍光発光ベースライン、大気補正 |
12 | 0.675-0.685μm | 800 | 蛍光発光 |
13 | 0.673-0.683μm | 200 | クロロフィル-a 吸収 |
14 | 0.705-0.715μm | 700 | 蛍光発光ベースライン |
15 | 0.705-0.715μm | 250 | エアロゾル |
16 | 0.744-0.754μm | 550 | 大気補正 |
17 | 0.759-0.747μm | 130 | O2吸収、雲水量 |
18 | 0.855-0.875μm | 450 | 大気補正 |
19 | 0.860-0.870μm | 130 | 雲の光学的厚さ、エアロゾル |
20 | 0.425-0.495μm | 200 | 植生 |
21 | 0.520-0.570μm | 150 | 植生、植物活性度 |
22 | 0.630-0.690μm | 100 | 植生、クロロフィル-a 吸収 |
23 | 0.770-0.880μm | 140 | 植生、バイオマス |
24 | 1.040-1.060μm | 300 | 水、氷、雪 |
25 | 1.100-1.170μm | 350 | 水蒸気吸収 |
26 | 1.230-1.250μm | 70 | 水、氷、雪 |
27 | 1.360-1.400μm | 120 | 水蒸気吸収、巻雲 |
28 | 1.540-1.740μm | 109 | 植生、土壌水分、氷相 |
29 | 2.100-2.320μm | 105 | 雲粒サイズ、土壌水分 |
30 | 3.55-3.88μm | 0.15K | 雲相 |
31 | 6.45-6.95μm | 0.1 K | 水蒸気 |
32 | 7.05-7.55μm | 0.1 K | 水蒸気 |
33 | 7.25-7.75μm | 0.1 K | 水蒸気 |
34 | 8.35-8.85μm | 0.1 K | 水蒸気、雪氷温度、雲頂温度 |
35 | 10.3-11.3μm | 0.1 K | 海面温度、雪氷温度、雲頂温度 |
36 | 11.5-12.5μm | 0.1 K | 海面温度、雪氷温度、雲頂温度 |
ILAS-Ⅱ(Improved Limb Atmospheric Spectrometer-Ⅱ)/ 大気周縁赤外分光計
観測地域 | 56N-70N・63S-88S |
---|---|
高度範囲 | 10-60km(測定は、雲頂-250km) |
観測項目 | 高緯度地域成層圏の大気微量成分(O3, HNO3, CH4, N2O, H2O, NO2,ClONO2,CFC-11, CFC-12, エアロゾル, CO2等)、気圧、気温の高度分布 |
チャンネル | 波長帯 | 波数 | 空間分解能(高度×水平) |
---|---|---|---|
1 | 6.21-11.76μm | 1610-850cm-1 | 1km × 13km |
2 | 3.0-5.7μm | 3333-1754cm-1 | 1km × 13km |
3 | 12.78-12.85μm | 782-778cm-1 | 1km × 21.7km |
4 | 0.753-0.784μm | 13280-12755cm-1 | 1km × 2km |
POLDER (Polarization and Directionality of the Earth"s Reflectances)/ 地表反射光観測装置
観測幅 | 1,440 km (cross-track) × 1,920 km (Along track) |
---|---|
分解能 | 6 km × 7 km(直下) |
波長帯 | バンド幅 | 偏光 | 観測対象 |
---|---|---|---|
0.433-0.453μm | 20nm | 偏光なし | 海色 |
0.433-0.453μm | 20nm | 3 angles 偏光 | エアロゾル、地球放射収支 |
0.480-0.500μm | 20nm | 偏光なし | 海色 |
0.555-0.575μm | 20nm | 偏光なし | 海色 |
0.660-0.680μm | 20nm | 3 angles 偏光 | 植生、エアロゾル、地球放射収支 |
0.758-0.768μm | 10nm | 偏光なし | 雲頂気圧 |
0.745-0.785μm | 40nm | 偏光なし | エアロゾル、雲頂気圧 |
0.825-0.855μm | 40nm | 3 angles 偏光 | 植生、エアロゾル、地球放射収支 |
0.900-0.920μm | 20nm | 偏光なし | 水蒸気 |
SeaWinds / レーダー散乱計
観測幅 | 1,800km(コニカル走査) |
---|---|
分解能 | 25km(風ベクトル)、6km×25km(σ0 セルサイズ) |
周波数 | 13.402GHz |
測定範囲 | 風速 3-30m/s |
測定精度 | 風速 2m/s(rms)( 3-20m/s 風速)・10%( 20-30m/s 風速) 風向 20度 (rms) |
観測項目 | 全地球海洋の海面風速・風向 |
衛星主要諸元
打上げロケット | H-ⅡA |
---|---|
重量 | 3700 kg |
電力 | 5.3 kW (EOL) |
寸法 | 6 m × 4 m × 4 m |
設計寿命 | 3~5年 |