ADM-Aeolus
国籍:ESA 欧州宇宙機関 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2018年
概要
別名1 | Atmospheric Dynamics Mission |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2018-8-22(打ち上げ済み) |
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | ESA |
観測項目・目的 | ESAの地球探査コアミッションでLiving Planet Programの科学ミッション衛星 全球三次元の風の場解析を向上するため、風のプロファイルを観測 |
軌道 | 太陽同期ドーンダスク軌道 |
高度 | 400 km(平均) |
周期 | 92.5分 |
軌道傾斜角 | 97度 |
赤道通過地方 太陽時 |
18:00(赤道を南から北へ通過) |
回帰 | 7日 |
搭載機器1 | ALADIN (Atmospheric Laser Doppler Instrument) |
観測幅 | 全球を観測 |
分解能 | 0.5~2.0 km |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/adm-aeolus https://www.wmo-sat.info/oscar/satellites/view/aeolus |
搭載機器・機器タイプ
ALADIN (Atmospheric Laser Doppler Instrument) / レーザードップラーライダー
測風必要条件 | 測風予報必要条件 | |||||
パラメタ | 大気境界層 | 対流圏 | 成層圏 | 大気境界層 | 対流圏 | 成層圏 |
風速範囲 | ±150 m/s | |||||
垂直範囲 | 0-2km | 2-16km | 16-20km | 0-2km | 2-16km | 16-20km |
垂直分解能 | 0.5km | 1.0km | 2.0km | 0.25km | 1.0km | 2.0km |
水平範囲 | 全球 | 80°S~85°N | ||||
毎時計測数 | 100 | 100 | ||||
計測間隔 | 200km以上 | 200km以上 | ||||
サンプリング間隔 | 12時間 | 12時間 | ||||
風速精度 | 2m/s | 2-3m/s | 3m/s | < 1m/s | < 2m/s | 2m/s |
水平積分値 | 50km | 50km | ||||
バイアス誤差 | 0.4 m/s | 0.35 m/s | ||||
スロープ | 0.7% | 0.7% | ||||
信頼性 | 95% | > 95% | ||||
データ入手時間 | 3時間 | 3時間 |
衛星主要諸元
打上げロケット | Vega, Rockot or Dnepr |
---|---|
重量 | 1300 kg |
電力 | - |
寸法 | 4.6m × 1.9m × 2.0m |
設計寿命 | 3年 |