AIST-2T
国籍:ロシア連邦 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年(計画)
打上げ | 2025年3月17日(計画) |
---|---|
運用機関 | Progress Rocket and Space Center (RCC) |
観測項目・目的 | AIST-2D衛星の後継プログラム ステレオ視による立体画像の取得 Samara National Research University(SSAU)開発、Rocket Space Center “Progress” (RSC Progress)製造 |
軌道 | 太陽同期 |
高度 | 約400 ㎞ |
分解能 | 1.2 m |
参考 | https://dzen.ru/a/Zi9e7i1BiETcRsuS |
衛星主要諸元
打ち上げロケット | Soyuz-2 |
---|---|
質量 | 670 ㎏ |
設計寿命 | 5年 |