国籍:日本 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2006年
概要
| 別名1 | だいち |
|---|---|
| 別名2 | エーロス |
| 別名3 | 陸域観測技術衛星 |
| 別名4 | Advanced Land Observing Satellite |
| 打ち上げ(状態) | 2006-01-24(打ち上げ済み) |
| 運用状態 | 2011-04-22 (終了) |
| 運用機関 | JAXA |
| 観測項目・目的 | 高分解能の陸域観測データを全地球規模で収集することにより、 (1) 国内及びアジア太平洋地域などの諸外国の地図の作成・更新を行なうこと(地図作成) (2) 世界各地域の「持続可能な開発」(地球環境と開発との調和)に必要な地域観測を実施すること(地域観測) (3) 国内外の大規模災害の状況把握を行なうこと(災害状況把握) (4) 国内外の資源探査を行なうこと(資源探査) (5) 将来の地球観測に必要な技術開発を行なうこと(技術開発) |
| 軌道 | 太陽同期凖回帰軌道 |
| 高度 | 691.65 km |
| 周期 | 98.7分 |
| 軌道傾斜角 | 98.16度 |
| 赤道通過地方 太陽時 |
10:30±15分 |
| 回帰 | 46日 |
| 参考 | http://www.jaxa.jp/projects/sat/alos/index_j.html https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/alos |
搭載機器・機器タイプ
Advanced Visible and Near Infra-red Radiometer type 2(AVNIR-2)/ 高分解能光学イメージャ
| 観測幅 | 70 km(最大) |
|---|---|
| 解像度 | 10m(最高) |
| 波長帯 | VIS: 0.42-0.50 μm, 0.52-0.60 μm, 0.61-0.69 μm NIR: 0.76-0.89 μm |
| ポインティング | ±44度(クロストラック) |
| 観測対象 | 環境監視、農林業、災害監視 |
Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar(PALSAR)/ Lバンド合成開口レーダ
| High resolution mode | ScanSAR mode | Polarimetric mode (experimental) |
|
| 観測幅 | 70 km | 250-300 km | 30 km |
| 解像度 | 10 m (2ルック) 20 m (4ルック) |
100 m (マルチルック) |
30 m |
| 偏波 | HH or VV/HH+HV or VV+VH | HH or VV | HH+HV+VH+VV |
| 地表入射角 | 8-60度(可変) | 18-43度 | 8-30度 |
| 周波数 | 1.270GHz(Lバンド) | ||
| 観測対象 | 環境監視、農林業、災害監視、地球資源管理およびインタフェロメトリー | ||
Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping(PRISM)/ 高分解能光学イメージャ
| 観測幅 | 70 km(直下視のみ)・35 km(3方向同時視) |
|---|---|
| 解像度 | 2.5 m |
| ポインティング | ±1.5度(クロストラック) |
| 波長帯 | 8-60度(可変) |
| 周波数 | VIS-NIR: 0.52-0.77 μm (パンクロ) |
| 観測対象 | パンクロマチック立体視画像取得、地図作成、DTM、都市計画、農林業 |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | H-IIAロケット8号機 |
|---|---|
| 重量 | 約4,000kg |
| 電力 | 7 kW (EOL) |
| 寸法 | 本体:約6.2m×3.5m×4.0m 太陽電池パドル:約3.1m×22.2m PALSARアンテナ:約8.9m×3.1m |
| 設計寿命 | 3年 |
衛星外観図(image credit: JAXA)