Aqua
国籍:アメリカ合衆国|日本|ブラジル 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2002年
概要
別名1 | アクア |
---|---|
別名2 | Aqua Mission (EOS/PM-1) |
打ち上げ(状態) | 2002-05-04(打ち上げ済み) |
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | NASA/INPE/JAXA |
観測項目・目的 | 地球の水循環に関する多くの学問領域にわたる研究;大気、海洋および陸域の相互作用と地球環境変動の関係研究 |
軌道 | 太陽同期円軌道 |
高度 | 705 km |
周期 | 98.8分 |
軌道傾斜角 | 98.2度 |
赤道通過地方 太陽時 |
13:30 (赤道を南から北に通過) |
回帰 | 16日 |
搭載機器1 | MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)/ 中分解能スペクトル放射計 |
観測幅 | 2,330 km |
分解能 | 250-1,000 m |
波長帯 | 0.405-14.385 μm (36チャンネル) |
搭載機器2 | AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS)/ マイクロ波スキャンニング放射計 (2015年12月運用停止) |
観測幅 | 1450 km |
分解能 | 5-10 km (サンプリングレート) |
波長帯 | 6.925, 10.65, 18.7, 23.8, 36.5, 89.0 (GHz) |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aqua https://aqua.nasa.gov/content/about-aqua |
搭載機器一覧
センサ | 提供機関 | 開発機関 | 波長帯等 | 観測項目 |
---|---|---|---|---|
AIRS | NASA/JPL | BAE Systems |
0.4 μm~15.4 μm 2,300チャネル以上 |
大気温度・湿度、陸面・海面温度、雲特性、放射エネルギーフラックス |
AMSR-E 2015/12 停止 |
JAXA | JAXA | 6.9 GHz~89 GHz 12チャネル |
雲特性、放射エネルギーフラックス、降水量、地表面水分、海氷、積雪分布、海面温度、海面風の場 |
AMSU | NASA/GSFC | Aerojet | 50 GHz~90 GHz 15チャネル |
地球表面から 3mb 高度(45km)までの気温垂直分布およびコラム水分量 |
HSB 2003/2 停止 |
INPE | MMS, UK | 150 GHz~183 GHz 5チャネル |
大気の湿度 |
CERES | NASA/LaRC | TRW | 3チャネルクロストラック・アジマススキャナ2台 | 放射エネルギーフラックス |
MODIS | NASA/GSFC | Raytheon (SBRS) |
0.4 μm~14 μm 36チャネル |
雲、放射エネルギーフラックス、エアロゾル、土地被覆・利用変化、植生、陸面・海面温度、海色、積雪分布、大気の温度・湿度、海氷分布 |
AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) / 大気サウンダ
観測幅 | 1650 km(IR)、40 km(VNIR) |
---|---|
分解能 | IR:13.5 km(水平直下)/ 1 km(垂直) |
VNIR:2.3 km | |
波長帯 | 3.74-15.4 μm(IR) |
0.41-0.44, 0.58-0.68, 0.71-0.92, 0.49-0.94 μm(VNIR) |
AMSU/HSB (Advanced Microwave Sounding Unit (NASA Instrument)/ (Humidity Sounder for Brazil) / 大気サウンダ
観測幅 | 1650 km |
---|---|
分解能 | 40 km(AMSU), 13.5 km(HSB) |
センサ | チャネル | 中心波長(GHz) | バンド幅(MHz) | NEΔT (K) |
---|---|---|---|---|
AMSU-A2 (2チャネル) |
1 | 23.8 | 280 | 0.3< |
2 | 31.4 | 180 | 0.3 | |
AMSU-A1 (13チャネル) |
3 | 50.300 | 180 | 0.4 |
4 | 52.800 | 400 | 0.25 | |
5 | 53.596±0.115 | 170 | 0.25 | |
6 | 54.400 | 400 | 0.25 | |
7 | 54.940 | 400 | 0.25 | |
8 | 55.500 | 330 | 0.25 | |
9 | 57.290344 = Flo | 330 | 0.25 | |
10 | Flo ± 0.217 | 78 | 0.4 | |
11 | Flo ± 0.3222, (±0.048) | 36 | 0.4 | |
12 | Flo ± 0.3222, (±0.022) | 16 | 0.6 | |
13 | Flo ±0.3222, (± 0.010) | 8 | 0.8 | |
14 | Flo ±0.3222, (± 0.0045) | 3 | 1.2 | |
15 | 89.000 | 6000 | 0.5 | |
HSB (4チャネル) |
17 | 150.0 | 2000 | 1.0 |
18 | 183.31±1.00 | 1000 | 1.1 | |
19 | 183.31±3.00 | 2000 | 1.0 | |
20 | 183.31±7.00 | 4000 | 1.2 |
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS) / マイクロ波スキャンニング放射計
中心周波数(GHz) | 6.925 | 10.65 | 18.7 | 23.8 | 36.5 | 89.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅(MHz) | 350 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 3000 |
感度 (K) | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
IFOV (km × km) footprint |
75 × 43 | 51 × 29 | 27 × 16 | 31 × 18 | 14 × 8 | 6 × 4 |
Sampling rate (km × km) |
10 × 10 | 10 × 10 | 10 × 10 | 10 × 10 | 10 × 10 | 5 × 5 |
偏波 | H および V | |||||
入射角 | 55° | 54.5° | ||||
観測幅 | > 1450 km | |||||
ダイナミックレンジ | 2.7-340 K | |||||
データプロダクト | Level 2A 輝度温度 | |||||
Level 2 降雨量 | ||||||
Level 3 降雨量 | ||||||
海上のカラム雲水量 | ||||||
海上のカラム水蒸気量 | ||||||
海面温度(SST) | ||||||
海面風速 | ||||||
海氷密接度 | ||||||
陸上の積雪水量 | ||||||
陸上の土壌水分 |
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) / 中分解能スペクトル放射計
観測幅 | 2330 km | ||
---|---|---|---|
観測目的 | バンド | 波長帯(μm) | 解像度(m) |
地表と雲の境界 | 1 | 0.620-0.670 | 250 m |
2 | 0.841-0.876 | ||
地表と雲の特性 | 3 | 0.459-0.479 | 500 m |
4 | 0.545-0.565 | ||
5 | 1.230-1.250 | ||
6 | 1.628-1.652 | ||
7 | 2.105-2.155 | ||
海色、プランクトン、 生物地球科学 |
8 | 0.405-0.420 | 1000 m |
9 | 0.438-0.448 | ||
10 | 0.483-0.493 | ||
11 | 0.526-0.536 | ||
12 | 0.546-0.556 | ||
13 | 0.662-0.672 | ||
14 | 0.673-0.683 | ||
15 | 0.743-0.753 | ||
16 | 0.862-0.877 | ||
大気中の水蒸気 | 17 | 0.890-0.920 | |
18 | 0.931-0.941 | ||
19 | 0.915-0.965 | ||
地表・海面・雲の温度 | 20 | 3.660-3.840 | |
21 | 3.929-3.989 | ||
22 | 3.929-3.989 | ||
23 | 4.020-4.080 | ||
大気温度 | 24 | 4.433-4.598 | |
25 | 4.482-4.549 | ||
シラス(雲)水蒸気 | 26 | 1.360-1.390 | |
27 | 6.535-6.895 | ||
28 | 7.175-7.475 | ||
29 | 8.400-8.700 | ||
オゾン | 30 | 9.580-9.880 | |
地表・海面・雲の温度 | 31 | 10.780-11.280 | |
32 | 11.770-12.270 | ||
雲頂高度 | 33 | 13.185-13.485 | |
34 | 13.485-13.785 | ||
35 | 13.785-14.085 | ||
36 | 14.085-14.385 |
CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) / 地球放射収支放射計
観測目的 | 雲頂および地表からの放射とエネルギー収支 |
---|---|
観測幅 | ±78度スキャンして全球を観測(縁辺から縁辺) |
解像度 | 20 km (直下) |
波長帯 | 全放射 (0.3 to 100 μm) 短波長(0.3 to 5 μm) ウインドウ (8 to 12 μm) |
衛星主要諸元
打上げロケット | Delta-2 7920-10L |
---|---|
重量 | 2,934 kg |
電力 | 4.86 kW (EOL) |
寸法 | 4.81 m × 16.70 m × 8.04 m (展開時) |
設計寿命 | 6年 |