CartoSat-1
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2005年
概要
別名1 | 旧称 IRS-P5 (Indian Remote Sensing Satellite-P5) |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2005-05-05(打ち上げ済み) |
運用状態 | 2019-05-05(終了) |
運用機関 | ISRO |
観測項目・目的 | 2台のカメラによる同一軌道内ステレオ観測によりDTMまたはDEMを作成するほか、地形図作製、土地利用、GISアプリケーションに利用 |
軌道 | 太陽同期円軌道 |
高度 | 618 km |
周期 | 97分 |
軌道傾斜角 | 97.87度 |
赤道通過地方 太陽時 |
10:30 |
回帰 | 126日(±26°ボディポインティングにより5日) |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/irs-p5 |
搭載機器・機器タイプ
Pan Camera / 高分解能光学イメージャ
観測幅 | 30 km |
---|---|
分解能 | 2.5 m |
波長帯 | 0.5 - 0.85 μm |
その他 | PAN-F(26度前方視カメラ)とPAN-A(-5度後方視カメラ)によるステレオ観測モード(B/H比 0.62)またはワイドスワス観測モードの選択が可能。 |
衛星主要諸元
打上げロケット | PSLV-C6 |
---|---|
重量 | 1560 kg |
電力 | 1.1 kW (EOL) |
寸法 | 2.4 m × 2.7 m (高さ) |
設計寿命 | 5~7年 |