CartoSat-2
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2007年
概要
| 打ち上げ(状態) | 2007-01-10(打ち上げ済み) |
|---|---|
| 運用状態 | 2019-08-13(終了) |
| 運用機関 | ISRO |
| 観測項目・目的 | CartoSat-1の後継機で、2台のカメラによる同一軌道内ステレオ観測によりDTMまたはDEMを作成するほか、地形図作製、土地利用、GISアプリケーションに利用 |
| 軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
| 高度 | 635 km |
| 周期 | 97.4分 |
| 軌道傾斜角 | 97.87度 |
| 赤道通過地方 太陽時 |
9:30 |
| 回帰 | 5日 |
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cartosat-2 |
搭載機器・機器タイプ
PAN Camera (Panchromatic Camera) / 高分解能光学イメージャ
| 観測幅 | 9.6 km (FOV = ± 0.43°) |
|---|---|
| 分解能 | 0.8 m (直下) |
| 波長帯 | 0.45-0.85 μm (パンクロ) |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | PSLV-C7 |
|---|---|
| 重量 | 680 kg |
| 電力 | 900 W (EOL) |
| 寸法 | 2 m × 1.6 m(高さ) |
| 設計寿命 | 5~7年 |
衛星概観図 (image credit: ISRO)