CBERS-3 & 4
国籍:ブラジル、中華人民共和国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2013年(CBERS-3)
概要
別名1 | CBERS-3 & 4 (China-Brazil Earth Resources Satellite) - 2nd Generation Satellite Series |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2013-12-09(CBERS-3、失敗)、2014-12-07(CBERS-4)、2019-12-20(CBERS-4A) |
運用状態 | 運用中(2021-01現在) |
運用機関 | INPE/CRESDA |
観測項目・目的 | 中国とブラジルの共同プログラムで第2世代地球資源衛星2基の打ち上げが実施された。CBERS-3および4は中国籍の略号ではZY-1 FM3およびZY-1 FM4 (Zi Yuan-1 Flight Models 3 & 4) 地表の観測、資源探査および環境監視が目的 CBERS-3は2013/12/09に打ち上げは実施されたが軌道投入に失敗、CBERS-4は2014/12/07に長征4B(CZ-4B)で打ち上げ実施。 また、CBERS-4の後継となるCBERS-4Aは2019/12/20に長征4B(LM-4B)にて打ち上げ実施。 |
軌道 | 太陽同期軌道 |
高度 | 778 km |
周期 | 100.26分 |
軌道傾斜角 | 98.5度 |
赤道通過地方 太陽時 |
10:30 |
回帰 | 26日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cbers-3-4 |
搭載機器・機器タイプ
OMUXCam (Multispectral Camera) / CCDカメラ
PanMUX (Panchromatic and Multispectral Camera) / 高分解能光学イメージャ
IRS (Infrared System) / イメージングマルチスペクトル放射計
パラメタ | MUXCam | WFI | PanMUX | IRS |
---|---|---|---|---|
制作 | ブラジル | 中国 | ||
観測技術 | プッシュブルーム | プッシュブルーム | スキャナ | |
波長帯(μm) | 0.45-0.52 (blue) | 0.51-0.73 (Pan) | 0.77-0.89 (NIR) | |
0.52-0.59 (green) | 0.52-0.59 (green) | 0.52-0.59(green) | ||
0.63-0.69 (red) | 0.63-0.69 (red) | 2.08-2.35(SWIR) | ||
0.77-0.89(NIR) | 0.77-0.89 (NIR) | 10.4-12.5 (TIR) | ||
解像度(m) | 20 | 64 (nadir) | 5 (Pan), 10 m (MS) | 40 / (80 m TIR) |
観測幅(km) | 120 | 866 | 60 | 120 |
観測頻度(日) | 26 | 5 | 52 (±32°ポインティングにより3日) |
26 |
衛星主要諸元
打上げロケット | Long March CZ-4B |
---|---|
重量 | 1980 kg以下 |
電力 | 2300 W |
寸法 | 3.25 m(高さ)× 3.35 m |
設計寿命 | 3年 |