DMSP
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:1999年
概要
別名1 | ディーエムエスピー |
---|---|
別名2 | 米国国防省気象衛星 |
別名3 | DMSP Block 5D-3 Satellite Series |
打ち上げ(状態) | 1999-12-12(F-15)、2006-11-04(F-17)、2009-10-18(F-18)(打ち上げ済み) |
運用状態 | 運用中 2021年現在、F-15, F-17, F-18が運用中。 |
運用機関 | NOAA/USAF |
観測項目・目的 | ・陸海空の軍事行動計画策定のため、世界中の雲を毎日観測すること ・1965年から2006年まで全44機のDMSPが打ち上げられ、常時複数機で運用した ・本プログラムは資金難のためF-19にて終了し、F-20の機体は2017年に博物館へ収蔵された。 |
軌道 | 太陽同期 |
高度 | 833 km |
周期 | 101.6分 |
軌道傾斜角 | 98.9度 |
赤道通過地方太陽時 | 主に05:30 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/dmsp-block-5d |
歴代 DMSP 一覧
打上後はF-xxと表示、打ち上げ前はS-xxと表示
衛星バス | シリーズ | 打上日/停止日 dd.mm.yyy |
センサ | 衛星重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
Block 5B | F-1 | 14.10.1971 | Ops-4311 and P35-26 | 195 |
F-2 | 24.3.1972 | Ops-5058 | 195 | |
F-3 | 9.11.1972 | Ops-7323 | 195 | |
F-4 | 17.8.1973 | Ops-8364 | 195 | |
F-5 | 16.3.1974 | Ops-8579 | 195 | |
F-6 | 9.8.1974 | Ops-6983 | 195 | |
Block 5C | F-7 | 24.5.1975 | Ops-6226 | 194 |
F-8 | 19.2.1976 | Ops-5140(軌道投入失敗) | 175 | |
Block 5D-1 | F-1 | 11.9.1976 / 17.9.1979 | OLS, SSH, SSJ/3, SSB, Contamination Monitor | 450 |
F-2 | 4.6.1977 / 19.3.1978 | OLS, SSH, SSJ/3, SSB, SSB/0, IFM, SSI/E, SSI/P | 450 | |
F-3 | 30.4.1978 / Dec. 1979 | OLS, SSH, SSJ/3, SSB, GFE-3R | 513 | |
F-4 | 6.6.1979 / 29.8.1980 | OLS, SSH, SSJ/3, SSI/E, SSM/T, SSC, SSD | 513 | |
F-5 | 14.7.1980 (打上げ失敗) | OLS, SSH-2, SSJ/3, SSI/E, SSB/O, SSR | 513 | |
Block 5D-2 | F-6 | 20.12.1982 / 24.8.1987 | OLS, SSH-2, SSI/E, SSJ/4, SSB/A | 750 |
F-7 | 18.12.1983/17.10.1987 | OLS, SSM/T, SSI/E, SSJ/4, SSB, SSJ*, SSM | 750 | |
F-8 | 18.6.1987 / 13.8.1991 | OLS, SSM/I, SSM/T, SSI/ES, SSJ/4, SSB/X-M | 750 | |
F-9 | 3.2.1988 | OLS, SSM/T, SSI/ES, SSJ/4, SSK | 750 | |
F-10 | 1.12.1990 /2. 1995 | OLS, SSM/I, SSM/T, SSI/ES, SSJ/4, SSB/X-2 | 750 | |
F-11 | 28.11.1991 / 8. 2000 | OLS,SSM/I, SSM/T,SSM/T-2,SSJ/4,SSI/ES-2, SSB/X-2 | 830 | |
F-12 | 29.8.1994 | OLS, SSM/I, SSM/T, SSM/T-2, SSJ/4, SSI/ES-2, SSB/X-2, SSM | 830 | |
F-13 | 24.3.1995 | OLS, SSM/I, SSM/T, SSJ/4, SSI/ES-2, SSB/X-2, SSM, SSZ, | 750 | |
F-14 | 4.4.1997 | OLS, SSM/I , SSM/T, SSM/T-2, SSJ/4, SSI/ES-2, SSM, | 750 | |
Block 5D-3 | F-15 | 12.12.1999 | OLS, SSM/I, SSJ/4, SSI/ES-2, SSM-Boom, SSZ | 1220 |
F-16 | 18.10. 2003 | OLS, SSMIS , SSI/ES-3, SSJ5, SSM-Boom, SSULI, SSUSI, SSF, | 1220 | |
F-17 | 04.11.2006 | OLS, SSMIS, SSI/ES-3, SSJ5, SSM-Boom, SSULI, SSUSI, SSF, | 1220 | |
F-18 | 18.10.2009 | OLS, SSMIS, SSI/ES-3, SSJ5, SSM-Boom, SSULI, SSUSI, SSF, | 1220 | |
F-19 | 3.4.2014 | OLS, SSMIS, SSI/ES-3, SSJ5, SSM-Boom, SSULI, SSUSI, SSF, | 1220 | |
S-16 | projected for 2014 to become F-20 | OLS, SSMIS, SSI/ES-3, SSJ5, SSM-Boom, SSULI, SSUSI, SSF, | 1220 |
搭載機器・機器タイプ
OLS (Operational Linescan System)/ スキャンニング・イメージャ
観測項目 | 昼夜の雲画像取得 |
---|---|
観測幅 | 3000 km |
分解能 | 0.56 km(オンボード記録データは2.7kmスムージング) 5.4 km(ポーラーステレオ画像プロダクト) |
波長帯 | VIS: 0.4 - 1.1 μm (0.58 - 0.91 μm FWHM) TIR: 10.0 - 13.4 μm (1979年以前は8 - 13 μm) PTM:0.47 - 0.95 μm (0.51 - 0.86 μm FWHM) (夜間の可視画像を取得) |
SSM/I (Special Sensor Microwave Imager) / イメージングマルチスペクトル放射計
観測幅 | 1400 km(コニカルスキャン) |
---|
チャネル | 中心周波数 | 中心波長 | フットプリント(km) along × cross |
偏波 | 観測項目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.35 | 1.55 cm | 68.9 × 44.3 | V | 海上風、陸面湿度 |
2 | 19.35 | 1.55 cm | 69.7 × 43.7 | H | |
3 | 22.235 | 1.35 cm | 59.7 × 39.6 | V | |
4 | 37.0 | 0.81 cm | 35.4 × 29.2 | V | 降雨、雲水量、氷分布 |
5 | 37.0 | 0.81 cm | 37.2 × 28.7 | H | |
6 | 85.0 | 0.35 cm | 15.7 × 13.9 | V | |
7 | 85.0 | 0.35 cm | 15.7 × 13.9 | H |
SSM/I環境プロダクト一覧
パラメタ | 空間分解能 | 値の範囲 | 数値化レベル | 絶対精度 |
---|---|---|---|---|
海面風速 | 25 km | 3-25 | 1 | ±2 m/s |
氷分布 | 25 km | 0-100 | 5 | ±12% |
氷年齢 | 50 km | 1年氷 | 1年、2年以内 | - |
氷境界 | 25 km | - | - | ±12.5 km |
陸域の降水量 | 25 km | 0-25 | 0.5,10,15,20, 25 | 5 mm/h |
雲水量 | 25 km | 0-1 | 0.05 | 0.1 kg/m2 |
積算水蒸気量 | 25 km | 0-80 | 0.10 | 2.0 kg/m2 |
水域の降水量 | 25 km | 0-25 | 0.5,10,15,20, ?25 | 5 mm/h |
土壌水分 | 50 km | 0-60% | 1 | - |
陸面温度 | 25 km | 180-340 K | 1 | - |
降雪の深さ | 25 km | 0-50 cm | 1 | 3 cm |
表面タイプ | 25 km | 12 types | - | - |
雲量 | 25 km | 0-100% | 1 | 20% |
SSM/T-1 (Special Sensor Microwave Temperature Sounder) / 大気サウンダ
観測項目 | 50-60GHzの酸素帯の地表および大気放射 |
---|---|
観測幅 | 1500 km |
分解能 | 174 kmビーム径 |
チャネル | 周波数(GHz) | 最高高度(km) | NEDT (K) |
---|---|---|---|
1 | 50.5 | 0 | 0.6 (window channel) |
2 | 53.2 | 2 | 0.4 |
3 | 54.35 | 6 | 0.4 |
4 | 54.9 | 10 | 0.4 |
5 | 58.4 | 30 | 0.5 |
6 | 58.825 | 16 | 0.4 |
7 | 59.4 | 22 | 0.4 |
SSM/T-2 (Special Sensor Microwave Water Vapor Profiler-2) / 大気サウンダ
観測項目 | 水蒸気プロファイル |
---|---|
観測幅 | 1500 km |
分解能 | 約48 km |
チャネル | 周波数(GHz) | 最高高度(km) | NEDT (K) | ビーム幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 183.310 ±3.000 | 8 | 0.6 | 3.3° |
2 | 183.310 ±1.000 | 6 | 0.8 | |
3 | 183.310 ±7.000 | 10 | 0.6 | |
4 | 91.655 ±1.250 | 0 | 0.6 window channel | 6° |
5 | 150.0 ±1.250 | 2 | 0.6 | 3.7° |
SSMIS (Special Sensor Microwave Imager Sounder) / 大気サウンダ
観測項目 | 大気温度プロファイル、水蒸気プロファイル、海上風、降雨、海氷(密接度と年齢)、氷と雪の境界、海上の水蒸気・雲、雪の含水率および地表面温度 |
---|---|
観測幅 | 1700 km(コニカルスキャン) |
チャネル | 中心周波数(GHz) | バンド幅(MHz) | フットプリント(km) along × cross |
偏波 | NEΔT (K) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.3 | 400 | 25.8 × 17.5 | H | 0.4 |
2 | 52.8 | 400 | 25.8 × 17.5 | H | 0.4 |
3 | 53.596 | 400 | 25.8 × 17.5 | H | 0.4 |
4 | 54.4 | 400 | 25.8 × 17.5 | H | 0.4 |
5 | 55.5 | 400 | 25.8 × 17.5 | H | 0.4 |
6 | 57.29 | 350 | 25.8 × 17.5 | 0.5 | |
7 | 59.4 | 250 | 25.8 × 17.5 | 0.6 | |
8 | 150.0 | 1500 | 14.4 × 13.1 | H | 0.88 |
9 | 183.31+7 | 1500 | 14.4 × 13.1 | H | 1.2 |
10 | 183.31+3 | 1000 | 14.4 × 13.1 | H | 1.0 |
11 | 183.31+1 | 500 | 14.4 × 13.1 | H | 1.25 |
12 | 19.35 | 400 | 70.1 × 42.4 | H | 0.7 |
13 | 19.35 | 400 | 70.1 × 42.4 | V | 0.7 |
14 | 22.235 | 400 | 70.1 × 42.4 | V | 0.7 |
15 | 37.0 | 1500 | 44.2 × 27.5 | H | 0.5 |
16 | 37.0 | 1500 | 44.2 × 27.5 | V | 0.5 |
17 | 91.65 | 3000 | 14.4 × 13.1 | V | 0.9 |
18 | 91.65 | 3000 | 14.4 × 13.1 | H | 0.9 |
19 | 63.283±0.235 | 3 | 25.8 × 17.5 | H+V | 2.4 |
20 | 60.793±0.358 | 3 | 25.8 × 17.5 | H+V | 2.4 |
21 | 60.793±0.358±0.002 | 6 | 25.8 × 17.5 | H+V | 1.8 |
22 | 60.793±0.358±0.006 | 12 | 25.8 × 17.5 | H+V | 1.0 |
23 | 60.793±0.358±0.016 | 32 | 25.8 × 17.5 | H+V | 0.6 |
24 | 60.793±0.358±0.050 | 120 | 25.8 × 17.5 | H+V | 0.7 |
SSMISの要求精度
パラメタ | 目標精度 |
低層大気 | 4 K at 1000 mb (millibar) |
温度プロファイル | 3 K at 850 mb |
1000~10 mbを14層の境界面温度(15個) | 1 K at 700-10 mb |
高層大気 | 5 K at 10 - 0.2 mb |
温度プロファイル | 7 K at 0.2 - 0.3 mb |
圏界面の温度・気圧 | 3 K, 20 mb |
湿度プロファイル(6層の特定および相対湿度、特定気圧層間の全水蒸気・水量) | 1.5 grams/kgの特定湿度または快晴の海洋上における± 20% |
海上風速 | <2 m/s |
時間雨量と雨識別 | 5 mm/h, フラグ |
海洋上の雲水 | 0.10 kg m-2 |
土壌水分、海氷密接度 | ± 10%, ± 10% |
氷の境界、雪の境界 | フラグ |
海洋上の水蒸気 | 熱帯 ± 3 kg m-2 中緯度帯 ± 2 kg m-2 極域 ± 1 kg m-2 |
降雪の深さ、陸面温度 | ± 3 cm, ± 2.5 K |
衛星主要諸元
重量 | 1220 kg(一覧表参照) |
---|---|
電力 | 2.2 kW |
寸法 | 1.2 m(直径)× 6.4 m(展開時の長さ) |
設計寿命 | 5年 |