EarthCARE
国籍:日本, ESA 欧州宇宙機関 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2024年
概要
| 別名1 | はくりゅう |
|---|---|
| 別名2 | 雲エアロゾル放射ミッション |
| 別名3 | Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer |
| 打ち上げ(状態) | 2024年5月28日(打ち上げ済み) |
| 運用状態 | 運用中 |
| 運用機関 | ESA/JAXA |
| 観測項目・目的 | 気候変動予測の主要誤差要因である、雲・エアロゾルについて3次元分布を観測し、相互作用を含めたその地球放射収支に関するプロセスを明らかにすることを目的とし、気候数値予測精度を向上させる事を目指す日欧共同計画。 |
| 軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
| 高度 | 393 km |
| 周期 | 約 92.5分 |
| 軌道傾斜角 | 97.05度 |
| 赤道通過地方 太陽時 |
14:00 |
| 回帰 | 25日 |
| 参考 |
https://www.satnavi.jaxa.jp/project/earthcare/ https://earth.esa.int/eogateway/missions/earthcare |
搭載機器・機器タイプ
・ATLID (Atmospheric Lidar) / 大気ライダー
| センサの種類 | 高スペクトル分解ライダ(HSRL) |
|---|---|
| 開発担当 | ESA |
| 観測項目 | 雲・エアロゾルの鉛直分布と形状情報 |
| 観測幅 | 1ピクセルのみ(30m以下) |
| 分解能 | 10 km(水平)100m(垂直) |
| 波長帯 | 355 nm |
・CPR (Cloud Profiling Radar) / 雲プロファイリングレーダ
| センサの種類 | 94GHz(Wバンド)ドップラー速度計測機能つきパルスレーダ |
|---|---|
| 開発担当 | JAXA/NICT |
| 観測項目 | 雲粒および弱い降水粒子の鉛直分布および鉛直移動 |
| 観測幅 | 直下1ピクセルのみ(約750m) |
| 分解能 | 1 km(水平)、100 m(垂直) |
| 周波数 | 94.05 GHz ±3.5 MHz |
・MSI (Multi-Spectral Imager) / 多波長イメージャ
| センサの種類 | プッシュブルーム方式スキャナ | |||
|---|---|---|---|---|
| 開発担当 | ESA | |||
| 観測項目 | 雲やエアロゾルの水平分布 | |||
| 観測幅 | 150km(-35~115km) | |||
| 分解能 | 500 m × 500 m | |||
| バンド | 波長帯(μm) | SNR/NEDT | コメント | |
| 1 | 0.660-0.680 | 500 @ ρ = 1.0 | VIS | |
| 2 | 0.855-0.875 | 500 @ ρ = 1.0 | VNIR | |
| 3 | 1.625-1.675 | 250 @ ρ = 1.0 | SWIR 1 | |
| 4 | 2.160-2.260 | 250 @ ρ = 1.0 | SWIR 2 | |
| 5 | 8.35-9.25 | 0.25 K @ T = 293 K | TIR 1 | |
| 6 | 10.35-11.25 | 0.25 K @ T = 293 K | TIR 2 | |
| 7 | 11.55-12.45 | 0.25 K @ T = 293 K | TIR 3 | |
・BBR (Broadband Radiometer) / 広帯域放射収支計
| センサの種類 | 放射収支計 |
|---|---|
| 開発担当 | ESA |
| 観測項目 | 大気上端における短波および長波放射フラックス |
| 観測幅 | 直下/前方/後方の各々1ピクセルのみ |
| 分解能 | 10 km × 10 km |
| 波長帯 | SW channel, 0.25-4 μm、LW channel, 0.25-50 μm |

観測機器のジオメトリ (image credit: ESA, EADS Astrium)
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Falcon 9 |
|---|---|
| 重量 | 約2.2t |
| 電力 | 約3400W |
| 設計寿命 | 3年 |
衛星概観図 (image credit: ESA)