FY-3 (FengYun-3)
国籍:中華人民共和国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2008年
概要
別名1 | FY-3 (FengYun-3) 2nd Generation Polar Orbiting Meteorological Satellite Series |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2008-05-27(3A), 2010-11-04(3B), 2013-09-23(3C),2017-11-14(3D)(打ち上げ済み),2021 予定(3E) |
運用状態 | 2015-01-05(3A),2020-01-01(3B) 終了,運用中(FY3C,3D),計画中(3E) |
運用機関 | NSMC-CMA/NRSCC |
観測項目・目的 | 全球大気の3次元温度ならびに水蒸気を計測して、数値気象予報で雲と降水パラメータを求める 大規模気象および水文イベントならびに生物圏環境アノマリーの画像を取得する 地球環境変動や気候監視のための地球物理パラメータを取得する 航空や航海用の気象サービスを提供する利用者にグローバルもしくはローカルの気象情報を提供する 地上観測装置からの環境データを中継する FY-3運用フェーズでは2機の衛星の同時運用をする 2014/05、FY-3Cが実用衛星として定常運用を開始 |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
高度 | 836.4 km |
周期 | 101.49分 |
軌道傾斜角 | 98.75度 |
赤道通過地方 太陽時 |
10:00 および 14:00 |
回帰 | 6日(赤道上の観測頻度) |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/fy-3 |
衛星 | 打上日 | 降交点地方太陽時 | 位置づけ |
---|---|---|---|
FY-3A | 2008/05/27 | 10:10 | R&D |
FY-3B | 2010/11/04 | 13:30 | R&D |
FY-3C | 2013/9/23 | 10:00 | 実用 (MWHS-Ⅱ) |
FY-3D | 2014/12 | 14:00 | 実用 |
FY-3E | 2018 | 10:00 | 実用 |
FY-3F | 2020 | 14:00 | 実用 |
観測機器の概要
機器名 | 主要諸元 | 観測項目 |
---|---|---|
サウンディングミッション | ||
IRAS (Infrared Atmospheric Sounder) |
波長帯: 0.69 - 15.5 μm チャネル数: 26 スワス: ±49.5° (2172 km) 解像度: 17.0 km |
大気の温度、水蒸気、オゾン全量、シラス、エアロゾル、など |
MWTS (Microwave Temperature Sounder) |
周波数: 50 - 57 GHz チャネル数: 4 スワス: ±48.6° (2088 km) 解像度: 50 - 75 km |
大気の温度、降雨、雲水量、表面パラメータ、など |
MWHS (Microwave Humidity Sounder) |
周波数: 150 - 183 GHz チャネル数: 5 スワス: ±53.38° (2692 km) 解像度: 15 km |
大気の湿度、水蒸気、降雨、雲水量、など |
オゾンミッション | ||
TOU (Total Ozone Unit) |
波長帯: 309 - 361 nm チャネル数: 6 スワス: ±56.0° (3020 km) 解像度: 50 km |
オゾン全量分布 |
SBUS (Solar Backscatter Ultraviolet Sounder) |
波長帯; 252 - 340 nm チャネル数: 12 解像度: 200 km |
オゾンプロファイル、オゾン全量 |
イメージングミッション | ||
VIRR (Visible and Infrared Radiometer) |
波長帯: 0.44 - 12.5 μm チャネル数: 10 スワス: ±55.4° (2916 km) 解像度: 1.1 km |
雲、植生、雪氷、海面温度、地表面温度、水蒸気、エアロゾル、海色、など |
MERSI (Medium Resolution Spectral Imager) |
波長帯: 0.41 - 12.5 μm チャネル数: 20 スワス: ±55.4° (2916 km) 解像度: 0.25 - 1 km |
トゥルーカラー画像、雲、植生、雪氷、海色、エアロゾル、緊急対応(火災、洪水、など) |
MWRI (Microwave Radiation Imager) |
周波数: 10.65 - 89 GHz チャネル数: 10 (5 周波、H, V偏波) スワス: 110.8° (1430 km) 解像度: 15-80 km |
降雨、土壌水分、雲水量、海面パラメータ |
搭載機器・機器タイプ
VIRR (Visible and Infrared Radiometer) / スキャンニング放射計
観測項目 | 雲、植生、雪氷、海面温度、地表面温度、水蒸気、エアロゾル、海色、など |
---|---|
観測幅 | 2800 km |
分解能 | 1.1 km |
チャネル | 波長帯 (μm) |
Noise Equivalent Reflectance (%) or NEΔT (at 300 K) |
ダイナミックレンジ (% or K) |
---|---|---|---|
1 | 0.58 - 0.68 | 0.1% | 0 - 100% |
2 | 0.84 - 0.89 | 0.1% | 0 - 100% |
3 | 3.55 - 3.95 | 0.3 K | 180 - 350 K |
4 | 10.3 - 11.3 | 0.2 K | 180 - 330 K |
5 | 11.5 - 12.5 | 0.2 K | 180 - 330 K |
6 | 1.58 - 1.64 | 0.15% | 0 - 90% |
7 | 0.43 - 0.48 | 0.05% | 0 - 50% |
8 | 0.48 - 0.53 | 0.05% | 0 - 50% |
9 | 0.53 - 0.58 | 0.05% | 0 - 50% |
10 | 1.325 - 1.395 | 0.19% | 0 - 90% |
MERSI (Medium Resolution Spectral Imager) / スキャンニング放射計
観測項目 | トゥルーカラー画像、雲、植生、雪氷、海色、エアロゾル、緊急対応(火災、洪水、など) |
---|---|
観測幅 | 2800 km |
分解能 | 1.1 km |
チャネル | 中心波長 (μm) |
バンド幅 (μm) |
解像度 (m) |
Noise-equivalent reflectance (%), ΔT at 300 K |
ダイナミック レンジ (max reflec., max T) |
観測項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.650 | 0.05 | 250 | 0.4 | 100% | 陸・雲・エアロゾルの境界 |
4 | 0.865 | 0.05 | 250 | 0.45 | 100% | |
1 | 0.470 | 0.05 | 250 | 0.45 | 100% | 陸・雲・エアロゾルのプロファイル |
2 | 0.550 | 0.05 | 250 | 0.4 | 100% | |
5 | 11.50 | 2.50 | 250 | 0.54 K | 330 k | |
19 | 1.640 | 0.05 | 1000 | 0.08 | 90% | |
20 | 2.130 | 0.05 | 1000 | 0.07 | 90% | |
6 | 0.412 | 0.02 | 1000 | 0.1 | 80% | 海色・植物性プランクトン・生物地球化学 |
7 | 0.443 | 0.02 | 1000 | 0.1 | 80% | |
8 | 0.490 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
9 | 0.520 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
10 | 0.565 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
11 | 0.650 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
12 | 0.685 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
13 | 0.765 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
14 | 0.865 | 0.02 | 1000 | 0.05 | 80% | |
15 | 0.905 | 0.02 | 1000 | 0.10 | 90% | 大気の水蒸気 |
16 | 0.940 | 0.02 | 1000 | 0.10 | 90% | |
17 | 0.980 | 0.02 | 1000 | 0.10 | 90% | |
18 | 1.030 | 0.02 | 1000 | 0.10 | 90% |
MWRI (Microwave Radiometer Imager) / マイクロ波イメージャ
観測項目 | 降雨、土壌水分、雲水量、海面パラメータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心周波数 (GHz) | 10.65 | 18.70 | 23.80 | 36.50 | 89 |
偏波 | V, H | V, H | V, H | V, H | V, H |
バンド幅 (MHz) | 180 | 200 | 400 | 900 | 4600 |
感度 NEDT (K) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
校正誤差 (K) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
校正誤差 (K) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ダイナミックレンジ(K) | 30 - 340 | ||||
解像度 (km × km) | 51 × 85 | 30 × 50 | 27 × 45 | 18 × 30 | 9 × 15 |
スキャンモード | コニカルスキャン | ||||
スワス | 1400 km |
IRAS (Infrared Atmospheric Sounder) / 大気サウンダ
観測項目 | 大気の温度、水蒸気、オゾン全量、シラス、エアロゾル、など |
---|
チャネル | 中心波長 (nm) |
中心波長 (cm-1) |
半値幅 | 観測項目 | 最大温度 (K) |
NEDT (mW/m2 sr cm-1) |
最大レイヤ (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669 | 14.95 | 3 | CO2 | 280 | 4.00 | 30 |
2 | 680 | 14.71 | 10 | 265 | 0.80 | 60 | |
3 | 690 | 14.49 | 12 | 250 | 0.60 | 100 | |
4 | 703 | 14.22 | 16 | 260 | 0.35 | 400 | |
5 | 716 | 13.97 | 16 | 275 | 0.32 | 600 | |
6 | 733 | 13.84 | 16 | CO2/H2O | 290 | 0.36 | 800 |
7 | 749 | 13.35 | 16 | 300 | 0.30 | 900 | |
8 | 802 | 12.47 | 30 | atm. window | 330 | 0.20 | 表面 |
9 | 900 | 11.11 | 35 | 330 | 0.15 | ||
10 | 1030 | 9.71 | 25 | O3 | 280 | 0.20 | 25 |
11 | 1345 | 7.43 | 50 | H2O | 330 | 0.23 | 800 |
12 | 1365 | 7.33 | 40 | 285 | 0.30 | 700 | |
13 | 1533 | 6.25 | 55 | 275 | 0.30 | 500 | |
14 | 2188 | 4.57 | 23 | N2O | 310 | 0.009 | 1000 |
15 | 2210 | 4.52 | 290 | 0.004 | 950 | ||
16 | 2235 | 4.47 | CO2/N2O | 280 | 0.006 | 700 | |
17 | 2245 | 4.45 | 266 | 0.006 | 400 | ||
18 | 2388 | 4.19 | 25 | CO2 | 320 | 0.003 | 大気 |
19 | 2515 | 3.98 | 35 | atm. window | 340 | 0.003 | 表面 |
20 | 2660 | 3.76 | 100 | 340 | 0.002 | ||
21 | 14500 | 0.69 | 1000 | 100% A | 0.10% A | 雲 | |
22 | 11299 | 0.885 | 385 | 100% A | 表面 | ||
23 | 10638 | 0.94 | 550 | H2O | |||
24 | 10638 | 0.94 | 200 | ||||
25 | 8065 | 1.24 | 650 | ||||
26 | 6098 | 1.24 | 450 |
MWTS (Microwave Temperature Sounder) / マイクロ波サウンダ
観測項目 | 大気の温度、降雨、雲水量、表面パラメータ、など |
---|
チャネル | 中心周波数 (GHz) |
バンド幅 (MHz) |
観測項目 | NEDT (K) |
ビーム効率 (%) |
ダイナミック レンジ (K) |
精度 (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.30 | 220 | Window | 0.3 | >90 | 3 - 340 | 1.2 |
2 | 53.596 ± 0.115 | 2 × 220 | O2 | 0.45 | |||
3 | 54.94 | 220 | 0.45 | ||||
4 | 57.290 | 220 | 0.4 |
MWHS (Microwave Humidity Sounder) / マイクロ波サウンダ
観測項目 | 大気の湿度、水蒸気、降雨、雲水量、など |
---|---|
観測幅 | 2700 km |
分解能 | 15 km(直下) 41 km × 27 km(スワス端) |
チャネル | 中心 周波数 (GHz) |
バンド幅 (MHz) |
観測項目 | NEΔT (K) |
ビーム 効率 (%) |
ダイナ ミック レンジ (K) |
偏波 (V/H) |
3dB beam width (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1000 | Window | 0.9 | ≥95% | 3 - 340 | V | 1.1 |
2 | 150 | 1000 | 0.45 | H | 1.1 | |||
3 | 183.31±1 | 500 | H2O | 0.45 | H | 0.9 | ||
4 | 183.31±3 | 1000 | H | 0.9 | ||||
5 | 183.31±7 | 2000 | 0.4 | H | 0.9 |
MWHS-II (Microwave Humidity Sounder-II) / マイクロ波サウンダ 【FY-3C以降に搭載】
観測項目 | 2600 km |
---|---|
分解能 | 15 km(直下)、41 km × 27 km(スワス端) |
Dynamic range (K) | 3 - 340 |
チャネル | 中心 周波数 (GHz) |
バンド幅 (MHz) |
NEΔT (K) |
LO precision (MHz) |
Calibration resolution (k) |
偏波 (V/H) |
3 dB beam width (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.0 | 1500 | 1.0 | 50 | 1.3 | V | 2.0°±0.1° |
2 | 118.75±0.08 | 20 | 3.6 | 30 | 2.0 | H | |
3 | 118.75±0.2 | 100 | 2.0 | ||||
4 | 118.75±0.3 | 165 | 1.6 | ||||
5 | 118.75±0.8 | 200 | 1.6 | ||||
6 | 118.75±1.1 | 200 | 1.6 | ||||
7 | 118.75±2.5 | 200 | 1.6 | ||||
8 | 118.75±3.0 | 1000 | 1.0 | ||||
9 | 118.75±5.0 | 2000 | 1.0 | ||||
10 | 150.0 | 1500 | 1.0 | 1.3 | V | 1.1°±0.1° | |
11 | 183.31±1 | 500 | 1.0 | H | |||
12 | 183.31±1.8 | 700 | 1.0 | ||||
13 | 183.31±3 | 1000 | 1.0 | ||||
14 | 183.31±4.5 | 2000 | 1.0 | ||||
15 | 183.31±7 | 2000 | 1.0 |
SBUS (Solar Backscattering UV Sounder) /UVサウンダ
観測項目 | オゾンプロファイル、オゾン全量 |
---|---|
解像度 | 200 km |
チャネル | 中心波長(nm) | バンド幅半値幅(nm) |
---|---|---|
1 | 252.00±0.05 | 1+0.2, 0 |
2 | 273.62±0.05 | |
3 | 283.10±0.05 | |
4 | 287.70±0.05 | |
5 | 292.29±0.05 | |
6 | 297.59±0.05 | |
7 | 301.97±0.05 | |
8 | 305.87±0.05 | |
9 | 312.57±0.05 | |
10 | 317.56±0.05 | |
11 | 331.26±0.05 | |
12 | 339.89±0.05 | |
Cloud cover photometer | 379.00±1.00 | 3+0.3 |
TOU (Total Ozone Unit)
観測項目 | オゾン全量分布 |
---|---|
観測幅 | ±56.0° (3020 km) |
解像度 | 50 km |
チャネル | 中心波長(nm) | バンド幅(nm) |
---|---|---|
1 | 308.68±0.15 | 1+0.3, -0 |
2 | 312.59±0.15 | |
3 | 317.61±0.15 | |
4 | 322.40±0.15 | |
5 | 331.31±0.15 | |
6 | 360.11±0.15 |
ERM (Earth Radiation-budget Measurement)
観測項目 | 地球放射収支、大気放射の長期観測 | |||
---|---|---|---|---|
wide-field non-scanning mode | narrow-field scanning mode | |||
チャネル | 0.2 - 4.3 μm | 0.2 - 50 μm | 0.2 - 4.3 μm | 0.2 - 50 μm |
視野角 | 120° | 2° × 2° | ||
スキャン範囲 | なし | ±50° | ||
照射範囲 | 0 - 370 Wm-2 sr-1 | 0 - 500 Wm-2 sr-1 | 0 - 370 Wm-2 sr-1 | |
校正精度 | 1% | 0.8% | 1% | 0.8% |
感度 | 0.4 Wm-2 sr-1 | 0.4 Wm-2 sr-1 | ||
安定性(2年間) | <1% | <1% |
衛星主要諸元
打上げロケット | LM-4C |
---|---|
重量 | 2450 kg |
電力 | 2.48 kW (EOL) |
寸法 | 4.4 m × 10 m × 3.8 m (展開時) |
設計寿命 | 3年 |