FY-4
国籍:中華人民共和国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2016年
概要
別名1 | 風雲4号 |
---|---|
別名2 | FengYun-4 |
打ち上げ(状態) | 2016-12-10(FY-4A)(打ち上げ済み), 2021-06-03(FY4B), 2025(FY-4C), 2026(FY-4D), 2027(FY-4E), 2030(FY-4F), 2033(FY-4G)(打ち上げ予定) |
運用状態 | 運用中(FY-4A) |
運用機関 | NSMC-CMA/NRSCC |
観測項目・目的 | 静止軌道からの実用気象観測でFY-2シリーズの後継衛星群 |
軌道 | 静止軌道(東経86.5度、105度、123.5度) |
高度 | 35786 km |
参考 | https://fy4.nsmc.org.cn/portal/en/theme/FY4A.html https://www.wmo-sat.info/oscar/satelliteprogrammes/view/fy_4 |
搭載機器・機器タイプ
LMI (Lightning Mapping Imager)/ CCDカメラ
観測項目 | 雷検知 |
---|---|
観測幅 | 半球全体 |
分解能 | 7.8 km |
波長帯 | 777.4 nm |
AGRI (Advanced Geostationary Radiation Imager) / 中分解能光学イメージャ
観測幅 | 半球全体 | ||
---|---|---|---|
中心波長 | 波長帯 | SNR or NEΔT | Resolution |
0.47 μm | 0.45 - 0.49 μm | 200 @ 100 % albedo | 1 km |
0.65 μm | 0.55 - 0.75 μm | 200 @ 100 % albedo | 0.5 - 1 km |
0.825 μm | 0.75 - 0.90 μm | 200 @ 100 % albedo | 1 km |
1.375 μm | 1.36 - 1.39 μm | 200 @ 100 % albedo | 2 km |
1.61 μm | 1.58 - 1.64 μm | 200 @ 100 % albedo | 2 km |
2.25 μm | 2.1 - 2.35 μm | 200 @ 100 % albedo | 2 - 4 km |
3.75 μm | 3.5 - 4.0 μm | 0.7 K @ 300 K | 2 km |
3.75 μm | 3.5 - 4.0 μm | 0.2 K @ 300 K | 4 km |
6.25 μm | 5.8 - 6.7 μm | 0.3 K @ 260 K | 4 km |
7.1 μm | 6.9 - 7.3 μm | 0.3 K @ 260 K | 4 km |
8.5 μm | 8.0 - 9.0 μm | 0.2 K @ 300 K | 4 km |
10.7 μm | 10.3 - 11.1 μm | 0.2 K @ 300 K | 4 km |
11.0 μm | 11.5 - 12.5 μm | 0.2 K @ 300 K | 4 km |
13.5 μm | 13.2 - 13.8 μm | 0.5 K @ 300 K | 4 km |
衛星主要諸元
打上げロケット | 未定 |
---|