GCOM-W
国籍:日本 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2012年
概要
別名1 | しずく |
---|---|
別名2 | 水循環変動観測衛星 |
別名2 | Global Change Observation Mission - Water |
打ち上げ(状態) | 2012-5-18(打ち上げ済み) |
運用状態 | 運用中 |
観測項目・目的 | ・JAXAの「地球環境変動観測ミッション(GCOM :Global Change Observation Mission)」衛星のひとつ。気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)とで構成される。 ・気候や水循環の変動メカニズムを解明するために必要となる観測データを全球規模での長期継続して観測するシステムの構築とその利用実証を行うことが目的。 ・主な観測項目は水蒸気量 (可降水量)、積算雲水量、降水量、海面水温、海上風速、海氷密接度、積雪水量、土壌水分量 |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
高度 | 699.6km |
周期 | 98分 |
軌道傾斜角 | 98.186度 |
赤道通過地方太陽時 | 13:30 ±15分(赤道を南から北に通過) |
回帰 | 16日 |
参考 | http://www.jaxa.jp/projects/sat/gcom_w/index_j.html http://global.jaxa.jp/activity/pr/brochure/files/sat25.pdf https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/gcom |
搭載機器・機器タイプ
AMSR2 (Advanced Microwave Scanning Radiometer-2) /高性能マイクロ波放射計2
観測幅 | 1450km |
---|---|
分解能 | 5-50km |
波長帯 | 6.925、7.3、10.65、18.7、23.8、36.5、89.0 (GHz) |
衛星主要諸元
打上げロケット | H-ⅡA F21 |
---|---|
重量 | 1991 kg |
電力 | 3880 W (EOL) |
寸法 | 5.1 m (X) × 17.5 m (Y) × 3.4 m (Z) |
設計寿命 | 5年 |