GOES 3rd Generation Series
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2016年(GOES-R)、2018年(GOES-S)、2022年(GOES-T)、2024年(GOES-U)
概要
GOES-16 | GOES-17 | GOES-18 | GOES-19 | |
GOES East | GOES West | GOES West | GOES East | |
2016-11-19(打ち上げ済) | 2018-3-1(打ち上げ済) | 2022-3-1(打ち上げ済) | 2024-6-25(打ち上げ済) | |
運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | |
・目的 | NASAとNOAAによる気象観測プロジェクトであるGOESの第三世代衛星シリーズ。"GOES-R series"とも言われ、GOES-RからGORS-Uまでの4衛星で構成される。 ハリケーン、雷雨や竜巻等からの公共の安全、財産の保護等に資するための気象・環境監視を目的とする。 地球の天気、海洋、リアルタイムの高解像度画像の提供と大気測定、総雷活動のマッピング、太陽活動と宇宙天気の監視を行う。 |
|||
静止軌道 (定位置:西経75.2度) | 静止軌道 (定位置:西経137.3度) | 静止軌道 (定位置:西経137度) | 静止軌道 (定位置:西経75.2度) |
|
https://www.goes-r.gov/3 https://www.nasa.gov/content/goes |
搭載機器・機器タイプ
ABI (Advanced Baseline Imager) / 2軸スキャンニング放射イメージャ
ABIは16のスペクトルバンド(従来のGOESでは5つ)で地球を捉え、3倍のスペクトル情報、4倍の空間分解能、5倍以上の高速なカバー率を提供
バンド | 波長帯 (μm) | 中心波長 (μm) | 解像度 (km) | 観測対象 | 踏襲センサ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.45-0.49 | 0.47 | 1 | 陸域昼間のエアロゾル、沿岸水 | MODIS |
2 | 0.59-0.69 | 0.64 | 0.5 | 昼間の雲霧、日射、風 | GOES imager/sounder |
3 | 0.846-0.885 | 0.885 | 1 | 昼間の植生/焼跡、水域のエアロゾル、風 | VIIRS、AVHRR/3 |
4 | 1.371-1.386 | 1.378 | 2 | 昼間のシラス(雲) | VIIRS, MODIS |
5 | 1.58-1.64 | 1.61 | 1 | 昼間の雲頂の発達、雪 | VIIRS、AVHRR/3 |
6 | 2.225-2.275 | 2.25 | 2 | 昼間の陸域または雲の状態、植生、雪 | VIIRS, MODIS |
7 | 3.80-4.00 | 3.90 | 2 | 地表および雲、夜間の霧、火災、風 | GOES imager |
8 | 5.77-6.6 | 6.19 | 2 | 高レベル水蒸気、風、降雨 | GOES imager |
9 | 6.75-7.15 | 6.95 | 2 | 中レベル水蒸気、風、降雨 | GOES imager |
10 | 7.24-7.44 | 7.34 | 2 | 低レベル水蒸気、風、降雨 | GOES sounder |
11 | 8.3-8.7 | 8.5 | 2 | 水分量、雲、ダスト、SO2、降雨 | MAS(MODIS Airborne Simulator) |
12 | 9.42-9.8 | 9.61 | 2 | オゾン全量、乱気流、風 | GOES sounder |
13 | 10.1-10.6 | 10.35 | 2 | 地表および雲 | MAS |
14 | 10.8-11.6 | 11.2 | 2 | 画像、海面温度、雲、降雨 | GOES sounder |
15 | 11.8-12.8 | 12.3 | 2 | 粗用水量、灰、海面温度 | GOES sounder |
16 | 13.0-13.6 | 13.3 | 2 | 大気温、雲高および雲量 | GOES sounder/GOES-12+imager |
GLM (Geostationary Lightning Mapper) / 発光検知マッパー
観測対象 | 南北アメリカ大陸および沿岸の雷などの発光現象を連続的に観測 |
---|---|
観測範囲 | 北緯52度から南緯52度の範囲 |
分解能 | 8 km(直下)、12 km(両端) |
波長帯 | 777.4 nm (単バンド) |
精度 | 全発光現象の90%以上 |
地球観測以外のセンサ
SUVI (Solar Ultra Violet Imager)
-
太陽を観測するセンサで太陽活動自体と地球および地球近傍の宇宙空間に太陽が与える効果に関する情報を取得する。
軟X線から超紫外線(9.4 nm - 30.4 nm)の画像を1秒間に3回の頻度で観測する。GEOS-M/P搭載のSXI (Solar X-ray Imager)を継承するセンサ。
EXIS (Extreme Ultra Violet and X-ray Irradiance Sensor)
-
全球を視野として観測する2つのセンサEUVS (EUV Sensor) と the XRS (X-Ray Sensor)からなる。
EUVSは5 - 127 nm範囲の超紫外線フラックスを計測し、衛星のトラッキングに直接影響を及ぼす太陽変動と通信とナビゲーションに影響を及ぼす電離層変動を監視する。
XRSは通信を乱しナビゲーション精度を低下させる太陽フレアを観測する。
SEISS (Space Environmental In Situ Suite)
-
地球近傍の粒子や電磁環境を準リアルタイムに計測する測器パッケージ。電磁的に隠れたエレクトロンとプロトン、太陽起源の重イオンおよび銀河系の粒子を監視する。
MAG (Magnetometer)
-
磁気圏内の外側部分にある電荷粒子の運動に影響を与える宇宙磁場を観測する。
CCOR-1(Compact Coronagraph)
-
太陽コロナを画像化し、太陽コロナの質量放出を検出する。(GOES-Uのみに搭載)
衛星主要諸元
GOES-R | GOES-S | GOES-T | GOES-U | |
Atlas V 541 | Atlas V 541 | Atlas V 541 | Falcon Heavy | |
4000W | — | — | — | |
約10年 | 約10年 | — | — |
GOES-R衛星概観図 (image credit: NASA, NOAA, LM)