HIMAWARI
国籍:日本 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2014年
概要
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/himawari-8-9 https://himawari8.nict.go.jp/ https://www.data.jma.go.jp/mscweb/ja/index.html http://www.mitsubishielectric.co.jp/society/space/satellite/observation/himawari8-9.html https://www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/obsimg/image_tg.html |
搭載機器・機器タイプ
AHI (Advanced Himawari Imager) / 可視赤外放射計
半球全体を10分間隔で観測 | |
0.5 km、1.0 km、2.0 km | |
16チャンネル(可視・近赤外:6、赤外:10) |
バンド | 中心波長 | バンド幅 | SNR or NEΔT | 解像度 | 観測項目、用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 455 nm | 50 nm | ≤ 300 @ 100 % albedo | 1.0 km | 日中の陸域のエアロゾル、 沿岸水分布 |
2 | 510 nm | 20 nm | ≤ 300 @ 100 % albedo | 1.0 km | 緑バンド(カラー合成用) |
3 | 645 nm | 30 nm | ≤ 300 @ 100 % albedo | 0.5 km | 日中の植生/焼跡、 水域のエアロゾル、風 |
4 | 860 nm | 20 nm | ≤ 300 @ 100 % albedo | 1.0 km | 日中の巻雲 |
5 | 1610 nm | 20 nm | ≤ 300 @ 100 % albedo | 2.0 km | 日中の雲頂フェーズと粒子サイズ、雪 |
6 | 2260 nm | 20 nm | ≤ 300 @ 100 % albedo | 2.0 km | 日中の陸/雲識別、粒子サイズ、植生、雪 |
7 | 3.85 μm | 0.22 μm | ≤ 0.16 @ 300 K | 2.0 km | 夜間の地表面と雲識別、火災、風 |
8 | 6.25 μm | 0.37 μm | ≤ 0.40 @ 240 K | 2.0 km | 高レベルの水蒸気、風、降雨 |
9 | 6.95 μm | 0.12 μm | ≤ 0.10 @ 300 K | 2.0 km | 中レベルの水蒸気、風、降雨 |
10 | 7.35 μm | 0.17 μm | ≤ 0.32 @ 240 K | 2.0 km | 低レベルの水蒸気、風、SO2 |
11 | 8.60 μm | 0.32 μm | ≤ 0.10 @ 300 K | 2.0 km | 全水分量(水域、雲、煙、SO2、降雨) |
12 | 9.63 μm | 0.18 μm | ≤ 0.10 @ 300 K | 2.0 km | オゾン全量、乱気流、風 |
13 | 10.45 μm | 0.30 μm | ≤ 0.10 @ 300 K | 2.0 km | 地表面と雲の識別 |
14 | 11.20 μm | 0.20 μm | ≤ 0.10 @ 300 K | 2.0 km | 画像、SST、雲、降雨 |
15 | 12.35 μm | 0.30 μm | ≤ 0.10 @ 300 K | 2.0 km | 全水分量、灰、SST |
16 | 13.30 μm | 0.20 μm | ≤ 0.30 @ 300 K | 2.0 km | 大気温度、雲高および雲量 |
衛星主要諸元
H-IIA(8、9号) | |
3,500 kg | |
約2.6kW(静止軌道初期) | |
全長約8m | |
15年以上 |