HJ-1A / 1B
国籍:中華人民共和国 衛星種別:技術開発・試験衛星 打ち上げ年:2008年
概要
別名1 | HJ-1 (Huan Jing-1: Environmental Protection & Disaster Monitoring Constellation) |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2008-09-06 (1A, 1B同時) |
運用状態 | 2018 終了(1A,1B) |
運用機関 | CRESDA/CAST/NRSCC |
観測項目・目的 | ・リモートセンシング技術を用いた災害の監視と軽減のためのシステムを確立すること ・HJ-1は3機の小型衛星コンステレーションで、1AにはCCDカメラと赤外カメラを搭載した光学ミッション、1Bも光学ミッションでCCDカメラとハイパースペクトルカメラを搭載、1CはSバンドSARを搭載 ・中国語で「Huan Jing」は「環境」の意味 |
軌道 | 太陽同期円軌道 |
高度 | 649 km |
軌道傾斜角 | 97.95度 |
赤道通過地方太陽時 | 10:45 |
回帰 | 31日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/hj-1 |
搭載機器・機器タイプ
WVC (WIDE View CCD Cameras) / プッシュブルームイメージャ
衛星 | バンド数 | 波長帯 | 解像度 | スワス | 観測頻度 |
---|---|---|---|---|---|
HJ-1A | 4 | 0.43-0.52 μm | 30 m | 700 km | 4日 |
0.52-0.60 μm | |||||
0.63-0.69 μm | |||||
0.76-0.90 μm | |||||
HJ-1B | 4 | 0.43-0.90 μm (HJ-1Aと同じ) |
30 m | 720 km | 4日 |
HIS (Hyperspectral Imager) / プッシュブルームイメージャ
衛星 | バンド数 | 波長帯 | 解像度 | スワス | 観測頻度 |
---|---|---|---|---|---|
HJ-1A | 115 | 0.45 - 0.95 μm | 100 m | 50 km | 4-31日 (side looking ±30°) |
IRMSS (Infrared Multispectral Scanner) / スキャンニング放射計
衛星 | バンド数 | 波長帯 | 解像度 | スワス | 観測頻度 |
---|---|---|---|---|---|
HJ-1B | 4 | 0.75-1.10 μm | 150 m | 720 km | 4日 |
1.55-1.75 μm | 150 m | ||||
3.50-3.90 μm | 150 m | ||||
10.5-12.5 μm | 300 m |
衛星主要諸元
打上げロケット | Long March-2C (CZ-2C) |
---|---|
重量 | 470 kg(1A / 1Bとも同じ) |
寸法 | 1.2 m × 1.1 m × 1.03 m |
設計寿命 | 3年 |
その他 | HJ-1AとHJ-1Bは同時打ち上げ 同じ軌道面に180度ずらして周回。最終的には4機を90度ずらして配置予定。 |