HY-2A
国籍:中華人民共和国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2011年
概要
| 別名1 | HY-2A (Haiyang-2A) / Ocean-2A |
|---|---|
| 打ち上げ(状態) | 2011-08-16(打ち上げ済み) |
| 運用状態 | 運用中 |
| 観測項目・目的 | ・第2世代の海洋観測監視衛星で海洋ダイナミクスと環境パラメータをマイクロで観測 ・海上風(風ベクトル)、海面高度および海面温度を計測 |
| 軌道 | 太陽同期軌道 |
| 高度 | 970 km |
| 周期 | 104.45 min |
| 軌道傾斜角 | 99.3 deg |
| 赤道通過地方太陽時 | 6:00 am |
| 回帰 | 14 days |
| 参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/hy-2a |
搭載機器・機器タイプ
MWRI (Microwave Radiometer Imager) / 直下観測マルチチャンネル放射計
| 観測幅 | 1600 km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心周波数(GHz) | 6.6 | 10.7 | 18.7 | 23.8 | 37 |
| RFバンド幅(MHz) | 350 | 250 | 250 | 400 | 1000 |
| 偏波 | V,H | V,H | V,H | V | V,H |
| 感度(K) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 精度 | 風速(7-50 m/s);2 m/s or 10% 海面温度(100-300 K);1.0 K 海氷;エッジ15%、厚さ2 m 水蒸気;10% |
||||
ALT (Radar Altimeter) / 2周波レーダー高度計
| 観測幅 | 16 km |
|---|---|
| 分解能 | 16 km |
| 周波数 | 13.58 GHz, 5.25 GHz |
| 精度 | 有義波高(0.5~20 m);<10% or 0.5m |
KU-RFSCAT (Ku-band Rotational Fan-beam Scatterometer) / ペンシルビーム・コニカルスキャン・レーダー散乱計
| 観測幅 | 1400 km |
|---|---|
| 分解能 | 25 km |
| 周波数 | 13.256 GHz |
| 偏波 | アウトビーム:VV インナービーム:HH |
| 精度 | 風速:2 m/s 風向:20度 |
衛星主要諸元
| 打上げロケット | Long March 4B |
|---|---|
| 重量 | 1500 kg |
| 設計寿命 | 3年 |
衛星概観図 (image credit: CAST)