Jason-1
国籍:アメリカ合衆国,フランス 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2001年
概要
別名1 | Jason-1 Altimetry Mission |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2001-12-07(打ち上げ済み) |
運用状態 | 2013-07-01 終了 |
運用機関 | NASA/CNES |
観測項目・目的 | ・海洋大循環のモニタ、海洋大気間の関連の発見、全球の気候予測精度向上、さらにはエルニーニョや渦のような現象をモニタする ・CNESおよびNASAの共同海洋ミッションシリーズで、WMO (World Meteorological Organization), IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission of the UNESCO), UNEP (United Nations Environmental Program), and ICSU (International Council of Scientific Unions)によって擁護されたGCOS (Global Ocean Observing System)の礎石とみなされている。 |
軌道 | 太陽非同期 |
高度 | 1324 km(赤道上) |
周期 | 112.4分 |
軌道傾斜角 | 66度 |
回帰 | 406日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/j/jason-1 |
搭載機器・機器タイプ
Poseidon-2 (Solid-State Radar Altimeter) / レーダー高度計
観測幅 | 赤道上300km間隔の直下点を観測 |
---|---|
分解能 | 軌道直下を6km間隔で観測 |
精度 | 海面高 3.9cm 有義波高 0.5m 水平方向の海上風 2m/s |
周波数 | 5.3 GHz (C-band) 13.575 GHz (Ku-band) |
JMR (Jason Microwave Radiometer) / 直下観測マイクロ波放射計
観測幅 | 直下点観測 |
---|---|
分解能 | 41.6 km(18.7 GHz) 36.1 km(23.8 GHz) 22.9 km(34 GHz) |
精度 | 全水蒸気量 0.2 g/sq cm 輝度温度 0.15 K |
周波数 | 18.7 GHz 23.8 GHz 34 GHz |
衛星主要諸元
打上げロケット | Delta-2 7920 |
---|---|
重量 | 500 kg(衛星) |
電力 | 450 W |
寸法 | 954 mm × 954 mm × 1000 mm(衛星バス) 954 mm × 954 mm × 1218 mm(ペイロード) |
設計寿命 | 3~5年 |