Jason-2
国籍:EU欧州連合,アメリカ合衆国,フランス 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2008年
概要
別名1 | Jason-2 / OSTM (Ocean Surface Topography Mission) |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2008-06-20(打ち上げ済み) |
運用状態 | 2019-10-01 終了 |
運用機関 | NASA/CNES/EUMETSAT/NOAA |
観測項目・目的 | ・Jason-1のフォローオンミッション ・衛星運用はNASA/CNESが担当し、観測データ受信処理等の実運用はNOAA/EUMETSATが実施。 |
軌道 | 太陽非同期 |
高度 | 1336 km |
周期 | 112.4分 |
軌道傾斜角 | 66度 |
回帰 | 9.9日(10日マイナス2時間) |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/j/jason-2 http://database.eohandbook.com/database/instrumentsummary.aspx?instrumentID=882 |
搭載機器・機器タイプ
Poseidon-3 (Solid-State Radar Altimeter) / レーダー高度計
観測幅 | 赤道上300km間隔の直下点を観測 |
---|---|
分解能 | 軌道直下を6km間隔で観測 |
精度 | 海面高 3.9cm 有義波高 0.5m 水平方向の海上風 2m/s |
周波数 | 5.3 GHz (C-band) 13.575 GHz (Ku-band) |
AMR (Advanced Microwave Radiometer) / 直下観測マイクロ波放射計
観測幅 | 直下点観測 |
---|---|
分解能 | 41.6 km(18.7 GHz) 36.1 km(23.8 GHz) 22.9 km(34 GHz) |
精度 | 全水蒸気量 0.2 g/sq cm 輝度温度 0.15 K |
周波数 | 18.7 GHz 23.8 GHz 34 GHz |
衛星主要諸元
打上げロケット | Delta-2-7320-10 |
---|---|
重量 | 553 kg |
電力 | 550 W (EOL) |
設計寿命 | 5年 |