Jason-3
国籍:EU欧州連合,アメリカ合衆国,フランス 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2016年
概要
別名1 | Jason-3 Altimetry Mission |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2016-01-17 |
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | NOAA/EUMETSAT |
観測項目・目的 | ・Jason-2のフォローオンミッション ・衛星運用はNOAAとEUMETSATが担当。CNESが衛星プラットフォームを担当する技術レベルのシステムコーディネーター。NASAはサイエンスチームとして参加。 ・スペースX社ファルコン9ロケットの打ち上げ失敗に伴い、2015-8-9打上げ予定が延期された。 ・Jason-2,3の高度計ミッションを2020年から2030年まで継続するため、2015/9/11にEUMETSAT、ESA、EU、NASAおよびNOAAはJason-CS/Sentinel-6ミッションを承認した。 |
軌道 | 太陽非同期 |
高度 | 1336 km |
周期 | 112.4分 |
軌道傾斜角 | 66度 |
回帰 | 9.9日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/j/jason-3 http://spaceflight101.com/jason-3/jason-3-spacecraft-and-instruments/ |
搭載機器・機器タイプ
Poseidon-3B Altimeter / レーダー高度計
観測幅 | 赤道上300km間隔の直下点を観測 |
---|---|
分解能 | 軌道直下を6km間隔で観測 |
精度 | 海面高 3.9cm、有義波高 0.5m、水平方向の海上風 2m/s |
周波数 | 5.3 GHz (C-band), 13.575 GHz (Ku-band) |
AMR-2 (Advanced Microwave Radiometer-2)/ 直下観測マイクロ波放射計
観測幅 | 直下点観測 |
---|---|
分解能 | 41.6 km(18.7 GHz), 36.1 km(23.8 GHz), 22.9 km(34 GHz) |
精度 | 全水蒸気量 0.2 g/sq cm, 輝度温度 0.15 K |
周波数 | 18.7 GHz, 23.8 GHz, 34 GHz |
衛星主要諸元
打上げロケット | Falcon 9 |
---|---|
重量 | 553 kg |
電力 | 550 W (EOL) |
設計寿命 | 5年 |