Meteosat-7(MFG)
国籍:EU欧州連合 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:1997年
概要
別名1 | メテオサット |
---|---|
別名2 | Meteosat First Generation (MFG) |
打ち上げ(状態) | 1997-09-02 |
運用状態 | 2006-12-05(終了) |
運用機関 | EUMETSAT/ESA |
観測項目・目的 | ・静止軌道からのヨーロッパの気象観測運用を目的として打ち上げられたMeteosat First Generation (MFG)の1機 ・MFGは合計12機でMeteosat-7(IODC)の2017-02-01まで運用された ・Meteosat Second Generation (MSG)及び Meteosat Third Generation (MTG) - “I” imaging, “S” soundingへ引き継がれた |
軌道 | 静止軌道(2006/07から57.5° Eのインド洋上空にて運用) |
高度 | 35,756 km |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/meteosat-first-generation http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/CurrentSatellites/index.html |
搭載機器・機器タイプ
MVIRI (Meteosat Visible and Infrared Imager) / 3バンド放射計
観測幅 | 半球全体 |
---|---|
分解能 | 2.5 km × 2.5 km(可視) 5 km × 5 km(水蒸気および熱赤外) |
波長帯 | 0.5 - 0.9 μm(可視) 5.7 - 7.1 μm(水蒸気) 10.5 - 12.5 μm(熱赤外) |
衛星主要諸元
打上げロケット | Ariane 4 |
---|---|
重量 | 322 kg |
電力 | 200 W |
寸法 | 2.10 m(直径) |
設計寿命 | 5年 |
Meteosat 一覧表
Meteosat First Generation(第1世代メテオサット)
衛星 | 打上げ | コメント |
---|---|---|
Meteosat-1 | 1977/11/23 | 1979/11まで運用 |
Meteosat-2 | 1981/06/10 | 1981/08/12から1988/08/11の間、主衛星として運用。 Meteosat-1 故障から20か月観測中断。 |
Meteosat-3 | 1988/06/15 | 1991/08から1995/05の間、西経50度、後に西経75度の大西洋上でGOESの代替機として運用された。 その後、1995年に運用停止。 |
Meteosat-4 | 1989/04/19 | 1989/06/19から1994/02まで主衛星として運用。 1996/11に運用停止。 |
Meteosat-5 | 1991/03/02 | 1994/02から1997年まで主衛星として運用後、東経65度に移動しINDOEXキャンペーンを支援(1998、1999)。 その後、東経63度に移動してインド洋上で2007/02まで実運用。 |
Meteosat-6 | 1993/11/20 | 2007/01までヨーロッパを観測する主衛星として運用。 2002/10、西経9度から東経10度に移動して第2世代Meteosat(MSG-2)の予備機となる。 2007/05、東経67.5度のインド洋上にて運用。 |
Meteosat-7 | 1997/09/03 | MSGへの移行プログラムとして、1997/06から経度0土壌で主衛星として運用。2004/01/29~2006/06/14の間、第2世代のMeteosat-8と並行運用。 2006/07、東経57.5度のインド洋上に移動して現在も運用中。 |
Meteosat Second Generation(第2世代メテオサット)
衛星 | 打上げ | コメント |
---|---|---|
Meteosat-8 | 2002/08/28 | 2004/01/09から運用開始。2008/05/13から東経9.5度においてRSS(Rapid Scanning Service)を開始。 |
Meteosat-9 | 2005/12/22 | 2006/07から経度0度にてMeteosat-8の予備として並行運用を開始。2007/04/11から主衛星。 |
Meteosat-10 | 2012/07/05 | 2012/07/16からESA/ESOCは衛星運用をEUMETSATに移管。 2012/12/18から運用開始。 |
Meteosat-11 | 2015/07/15 | 軌道上予備機 |