Meteosat Second Generation(MSG)
国籍:EU欧州連合 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2002年
概要
別名1 | メテオサット |
---|---|
別名2 | Meteosat Second Generation programme(MSG) |
打ち上げ(状態) | 2002-08-28(Meteosat-8)、2005-12-21(Meteosat-9)、2012-07-05(Meteosat-10)、2015-07-15(Meteosat-11)、2016-09-15(Meteosat-8(IODC)) |
運用状態 | 2016-07-04(Meteosat-8)終了、運用中(Meteosat-9、Meteosat-10、Meteosat-11、Meteosat-8(IODC)) |
運用機関 | EUMETSAT/ESA |
観測項目・目的 | ・静止軌道で運用される4機のヨーロッパの気象観測衛星シリーズ ・メテオサット運用計画(MOP)の後継 ・Meteosat-8がMeteosat Second Generation programmeの1機目 |
軌道 | 静止軌道 (経度0度付近) |
高度 | 約35,756km |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/meteosat-second-generation http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/CurrentSatellites/Meteosat/index.html |
搭載機器・機器タイプ
SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager)/ イメージングラジオメータ
観測幅 | 半球全体を15分毎に観測 |
---|
チャンネルNo. | チャンネル名 | 波長帯 (μm) | 解像度 |
---|---|---|---|
12 | HRV (High Resolution Visible) | 0.4 - 1.1 | 1 km |
1 | VIS 0.6 | 0.56 - 0.71 | 3 km |
2 | VIS 0.8 | 0.74 - 0.88 | |
3 | IR 1.6 | 1.50 - 1.78 | |
4 | IR 3.9 | 3.48 - 4.36 | |
5 | WV 6.2 | 5.35 - 7.15 | |
6 | WV 7.3 | 6.85 - 7.85 | |
7 | IR 8.7 | 8.30 - 9.10 | |
8 | IR 9.7 | 9.38 - 9.94 | |
9 | IR 10.8 | 9.80 - 11.80 | |
10 | IR 12.0 | 11.00 - 13.00 | |
11 | IR 13.4 | 12.40 - 14.40 |
GERB (Geostationary Earth Radiation Budget) / 高精度地球放射収支ラジオメータ
観測幅 | 半球全体を15分毎に観測 |
---|---|
分解能 | 44.6 km × 39.3 km (NS × EW)直下 |
波長帯 | 0.32 ~ 4.0 μm (Shortwave) Solar band 0.32 μm ~ ≥ 100 μm (Longwave)Total band |
観測項目 | 雲被覆、雲頂高度、降水、雲移動、植生、輻射束、対流、気団分析、シラスの識別、圏界面監視、安定監視、全量オゾン、海面温度の測定 |
衛星主要諸元
打上げロケット | Ariane-5 |
---|---|
重量 | 2040 kg |
電力 | 600 W (EOL) |
寸法 | 3.7 m (高さ), 3.2 m(直径) |
設計寿命 | 7年 |
Meteosat第1世代と第2世代の比較
MVIRI (Meteosat First Generation) |
SEVIRI (Meteosat Second Generation) |
|
---|---|---|
観測間隔 | 30分 | 15分 |
可視チャンネル | 1 (0.5 - 0.9 μm) | 4 (0.4-1.6 μm)、HRVを除く |
赤外チャンネル | 2 (6.4 μm & 11.5 μm) | 8 (3.9-13.4 μm) |
解像度(可視) | 2.25 km | 1 km HRV |
解像度(赤外) | 5 km | 3 km |
検知器数 | 4 | 42 |
装置重量、平均消費電力 | 65 kg, 17 W | 260 kg, 150 W |
装置サイズ(高さ/直径) | 1.35 m / 0.72 m | 2.43 m / 1.5 m |
データレート(平均) | 0.33 Mbit/s | 3.26 Mbit/s |
Meteosat 一覧表
Meteosat First Generation(第1世代メテオサット)
衛星 | 打上げ | コメント |
---|---|---|
Meteosat-1 | 1977/11/23 | 1979/11まで運用 |
Meteosat-2 | 1981/06/10 | 1981/08/12から1988/08/11の間、主衛星として運用。 Meteosat-1 故障から20か月観測中断。 |
Meteosat-3 | 1988/06/15 | 1991/08から1995/05の間、西経50度、後に西経75度の大西洋上でGOESの代替機として運用された。 その後、1995年に運用停止。 |
Meteosat-4 | 1989/04/19 | 1989/06/19から1994/02まで主衛星として運用。 1996/11に運用停止。 |
Meteosat-5 | 1991/03/02 | 1994/02から1997年まで主衛星として運用後、東経65度に移動しINDOEXキャンペーンを支援(1998、1999)。 その後、東経63度に移動してインド洋上で2007/02まで実運用。 |
Meteosat-6 | 1993/11/20 | 2007/01までヨーロッパを観測する主衛星として運用。 2002/10、西経9度から東経10度に移動して第2世代Meteosat(MSG-2)の予備機となる。 2007/05、東経67.5度のインド洋上にて運用。 |
Meteosat-7 | 1997/09/03 | MSGへの移行プログラムとして、1997/06から経度0土壌で主衛星として運用。2004/01/29~2006/06/14の間、第2世代のMeteosat-8と並行運用。 2006/07、東経57.5度のインド洋上に移動して現在も運用中。 |
Meteosat Second Generation(第2世代メテオサット)
衛星 | 打上げ | コメント |
---|---|---|
Meteosat-8 | 2002/08/28 | 2004/01/09から運用開始。2008/05/13から東経9.5度においてRSS(Rapid Scanning Service)を開始。 |
Meteosat-9 | 2005/12/22 | 2006/07から経度0度にてMeteosat-8の予備として並行運用を開始。2007/04/11から主衛星。 |
Meteosat-10 | 2012/07/05 | 2012/07/16からESA/ESOCは衛星運用をEUMETSATに移管。 2012/12/18から運用開始。 |
Meteosat-11 | 2015/07/15 | 予備機 |