MetOpシリーズ
国籍:ESA欧州宇宙機関 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2006年(MetOp-A)
概要
別名1 | MetOp (Meteorological Operational Satellite Program of Europe) |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2006-10-19(MetOp-A)、2012-09-17(MetOp-B)、2018-11-7(MetOp-C) |
運用状態 | 運用中(2013/04/24以降、MetOp-Bが主衛星) |
運用機関 | EUMETSAT/ESA |
観測項目・目的 | ヨーロッパ初の極軌道気象衛星 |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
高度 | 817 km |
周期 | 107.1分 |
軌道傾斜角 | 98.704度 |
赤道通過地方太陽時 | 9:30 |
回帰 | 29日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/metop http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/CurrentSatellites/Metop/index.html |
搭載機器・機器タイプ
AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit)/ マイクロ波放射計(15チャンネル)
観測項目 | 高さ45kmにおける全天候昼夜の温度計測 |
---|---|
観測幅 | 2100 km |
分解能 | 50 km(直下) |
その他 | NOAA(米国)提供 |
センサ | チャンネル | 中心周波数 (GHz) | ハンド幅 (MHz) |
感度NEDT (K) |
直下の偏波 |
---|---|---|---|---|---|
AMSU-A2 | 1 | 23.8 | 280 | 0.3 | V |
2 | 31.4 | 180 | 0.3 | V | |
AMSU-A1 | 3 | 50.300 | 180 | 0.4 | V |
4 | 52.800 | 400 | 0.25 | V | |
5 | 53.596 ± 0.115 (2 bands) | 170 | 0.25 | H | |
6 | 54.400 | 400 | 0.25 | H | |
7 | 54.400 | 400 | 0.25 | V | |
8 | 55.500 | 330 | 0.25 | H | |
9 | 57.290344 = Flo | 330 | 0.25 | H | |
10 | Flo ± 0.217 (2 bands) | 78 | 0.4 | H | |
11 | Flo ± 0.3222, (±0.048) | 36 | 0.4 | H | |
12 | Flo ± 0.3222, (±0.022) | 16 | 0.6 | H | |
13 | Flo ± 0.3222, (± 0.010) | 8 | 0.8 | H | |
14 | Flo ± 0.3222, (± 0.0045) | 3 | 1.2 | H | |
15 | 89.000 | 6000 | 0.5 | V |
ASCAT (Advanced Wind Scatterometer) / 風散乱計(Cバンドレーダ)
観測幅 | 2 × 500 km連続スワス(ASCAT観測概念図参照) |
---|---|
分解能 | 25 - 37 km(高解像度モード) 50km(通常モード) |
サンプリング間隔 | 12.5 km(高解像度モード) 25 km(通常モード) |
周波数 | 5.255 GHz |
精度 | 4 - 24 m/sの風速を2m/sおよび方位20度の誤差で |
観測項目 | 海氷分布、海氷タイプ、海上風を測定。海面気圧、極域氷分布、土壌水分 |
その他 | ESAセンサ |
AVHRR/3 (Advanced Very High Resolution Radiometer) / 可視赤外放射計
観測幅 | 2900 km |
---|---|
分解能 | 1.1 km |
波長帯 | VIS: 0.58 - 0.68 μm NIR: 0.725 - 1.1 μm SWIR: 1.58 - 1.64 μm MWIR: 3.55 - 3.93 μm TIR: 10.3 - 11.3 μm, 11.5 - 12.5 μm |
観測項目 | 地表・海面温度、雲分布、雪と氷分布、土壌水分および植生指数。火山噴火の監視。 |
その他 | MOAA提供 |
GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment-2) / スキャニングUV/VISグレーチングスペクトロメータ
観測幅 | ±960 km, ±480 km, ±360 km, ±240 km, ±120 km | |
---|---|---|
分解能 | 40 km × 40 km | |
波長帯とスペクトル分解能 | 1: 240 - 315 nm 2: 311 - 403 nm 3: 401 - 600 nm 4: 598 - 790 nm |
0.22 - 0.28 nm 0.24 - 0.30 nm 0.40 - 0.50 nm 0.40 - 0.50 nm |
精度 | 1km(雲頂高度、rms) 5 W/m2(短波長放射と太陽放射照度) 10 - 20%(微量ガスプロファイル) 10 - 50 g/kg(特定湿度プロファイル) |
|
観測項目 | トータル・成層圏・対流圏のオゾン量を計測。微量ガス;H20, NO2, OClO, BrO, SO2 および HCHOの量を測定。 | |
その他 | ESA/EUMETSAT提供 |
HIRS/4 (High Resolution Infrared Sounder) / 赤外サウンダ
観測幅 | 2240 km |
---|---|
分解能 | 10 km |
波長帯 | VIS - TIR: 0.69 - 14.95 μm (20 channels) |
観測項目 | 大気の温度プロファイルおよび雲パラメータ、湿度、水蒸気、トータルオゾン量、海面温度データ取得。 |
その他 | NOAA提供 |
IASI (Infrared Atmospheric Sounder Interferometer)
観測幅 | 2052 km (スキャン中に30測定点を観測) | ||
---|---|---|---|
物理量 | 鉛直分解能 | 水平分解能 | 精度 |
温度 | 1 km (低層対流圏) | 25 km (晴天時) | 1 K (晴天時) |
水蒸気 | 1-2 km (低層対流圏) | 25 km (晴天時) | 10%(晴天時) |
全オゾン | 積分値 | 25 km (晴天時) | 5%(晴天時) |
CO, CH4, N2O | 積分値 | 100 km | 10%(晴天時) |
波数 | B1: 645-1210 cm-1 B2: 1210-2000 cm-1 B3: 2100-2760 cm-1 波長帯:3.62 - 15.5 μm スペクトル分解能:8 to 70 nm |
||
その他 | CNES/EUMETSAT提供 |
MHS (Microwave Humidity Sounder) / マイクロ波サウンダ
観測幅 | 1650 km |
---|---|
分解能 | 3 - 7 km(鉛直) 30 - 50 km(水平) |
周波数 | 89 GHz, 157 GHz, 183 GHz付近の3チャンネル |
精度 | 10 g/m2(雲水量) 10-20%(水蒸気量) |
観測項目 | 大気中の湿度プロファイル、雲分布、雲水、水分量、氷の境界面および降水データを測定 |
その他 | EUMETSAT提供 |
衛星主要諸元
打上げロケット | Soyuz-2-1A (Soyuz-2/Fregat) |
---|---|
重量 | 4085 kg |
電力 | 1.81 kW (EOL) |
寸法 | 17.6 m × 6.7 m × 5.4 m(軌道上) |
設計寿命 | 5年 |