MetOp-SG-B
国籍:ESA欧州宇宙機関 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年(予定)
概要
MetOp-Second Generation-B1 | |
2025年(予定) | |
計画 | |
EUMETSAT/ESA | |
MetOp-Second Generation Programと呼ばれる、ヨーロッパの極軌道気象衛星MetOpシリーズの後継機。ESA、DLR、CNESが参画するパートナーシッププログラムの1つである。 MetOp-SG-Aと共に、世界規模での数値天気予報や気候モニタリングの観測を測定・提供し、大気化学、運用海洋学、水文学等でサービスを提供することを目的。 |
|
太陽同期軌道 | |
823-848㎞ | |
9:30 | |
https://www.eumetsat.int/metop-sg https://space.oscar.wmo.int/satellites/view/metop_sg_b1 |
搭載機器・機器タイプ
MWI (Microwave Imaging Radiometer)/マイクロ波イメージャー
ESA | |
約1700㎞ | |
晴天および曇り状態での気温と水蒸気プロファイル、雲水量などの情報を提供 |
チャンネル | 周波数 | バンド幅 | NEΔT | 偏波 | フットプリントサイズ(3db) |
---|---|---|---|---|---|
MWI-1 | 18.7 GHz | 200 MHz | 0.8K | V、H | 50km |
MWI-2 | 23.8 GHz | 400 MHz | 0.7K | ||
MWI-3 | 31.4 GHz | 200 MHz | 0.9K | 30km | |
MWI-4 | 50.3 GHz | 400 MHz | 1.1K | ||
MWI-5 | 52.61 GHz | ||||
MWI-6 | 53.24 GHz | ||||
MWI-7 | 53.75 GHz | ||||
MWI-8 | 89 GHz | 4000 MHz | 10km | ||
MWI-9 | 118.7503±3.2 GHz | 2x500 MHz | 1.3K | V | |
MWI-10 | 118.7503±2.1 GHz | 2x400 MHz | |||
MWI-11 | 118.7503±1.4 GHz | ||||
MWI-12 | 118.7503±1.2 GHz | ||||
MWI-13 | 165.5±0.75 GHz | 2x1350 MHz | 1.2K | ||
MWI-14 | 183.31±7.0 GHz | 2x2000 MHz | 1.3K | ||
MWI-15 | 183.31±6.1 GHz | 2x1500 MHz | 1.2K | ||
MWI-16 | 183.31±4.9 GHz | ||||
MWI-17 | 183.31±3.4 GHz | ||||
MWI-18 | 183.31±2.0 GHz | 1.3K |
ICI (Ice Cloud Imager)
ESA | |
微物理変数の値を含む氷雲プロダクトの提供 |
チャンネル | 周波数 | バンド幅 | NEΔT | 偏波 | フットプリントサイズ (3db) |
---|---|---|---|---|---|
ICI-1 | 183.31±7.0 GHz | 2x2000 MHz | 0.8K | V | 16km |
ICI-2 | 183.31±3.4 GHz | 2x1500 MHz | |||
ICI-3 | 183.31±2.0 GHz | ||||
ICI-4 | 243.2±2.5 GHz | 2x3000 MHz | 0.7K | V, H | |
ICI-5 | 325.15±9.5 GHz | 1.2K | V | ||
ICI-6 | 325.15±3.5 GHz | 2x2400 MHz | 1.3K | ||
ICI-7 | 325.15±1.5 GHz | 2x1600 MHz | 1.5K | ||
ICI-8 | 448±7.2 GHz | 2x3000 MHz | 14K | ||
ICI-9 | 448±3.0 GHz | 2x2000 MHz | 1.6K | ||
ICI-10 | 448±1.4 GHz | 2x1200 MHz | 2K | ||
ICI-11 | 664±4.2 GHz | 2x5000 MHz | 1.6K | V, H |
SCA (Scatterometer)
ESA | |
2×660km | |
海面の広報散乱断面積の測定、副次的な目的として地表の土壌水分、葉面積指数、積雪などの情報収集 |
RO (Radio Occultation sounder)
ESA | |
対流圏と成層圏での屈折プロファイルの測定、 GNSS(グローバルナビゲーション衛星システム)に搭載されているGPS信号等の監視・取得・追跡 |
ミッションバンド | サブバンド周波数 | システム |
---|---|---|
L1 C/A | 1575.42 MHz | GPS |
L1C | ||
L5 | 1176.45 MHz | |
E5a | Galileo | |
E1-B/C | 1575.42 MHz | |
B1 | BeiDou | |
B2a | 1176.45 MHz |
Argos-4 (Data Collection Service)
NOAA/CNES |
Search and Rescue
COSPAS-SARSAT |
Space Environment Monitor
NOAA |
衛星主要諸元
4110 kg | |
2600W | |
7~8.5年 |