NISAR
国籍:アメリカ合衆国, インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2024年(計画)
概要
別名 | NASA ISRO Synthetic Aperture Radar |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2024年(計画) |
運用機関 | NASA/ISRO |
観測項目・目的 | ・アメリカとインドが共同開発するSバンドおよびLバンドの合成開口レーダ衛星 ・NASA/JPL(アメリカ)がLバンドSAR、12mアンテナ、GPS、データレコーダを開発、ISRO(インド)はSバンドSAR、衛星開発と打ち上げ、運用を担当する。 【観測目的】 1. 地震、地滑り、地盤沈下、火山活動の可能性 2. 森林地帯、農地、湿地、永久凍土による炭素貯蔵のダイナミクスの解明 3. 気候変動に対する氷床の反応、海氷と気候の相互作用、世界中の海面上昇への影響 |
軌道 | 太陽同期準回帰ドーンダスク軌道 |
高度 | 747 km |
周期 | 100分 |
軌道傾斜角 | 98度 |
赤道通過地方 太陽時 | 06:00 (赤道を北から南へ通過) |
回帰 | 12日 |
参考 | https://nisar.jpl.nasa.gov/mission/quick-facts/ https://www.sac.gov.in/data/Event/524/NISAR_Utilization_Programme_Jul_2023.pdf https://nisar.jpl.nasa.gov/system/documents/files/26_NISAR_FINAL_9-6-19.pdf |
搭載機器・機器タイプ
SバンドSAR | LバンドSAR | |
---|---|---|
偏波 |
SP:HHまたはVV DP:HH/HVまたはVV/VH CP:RH/RV QQP:HH/HVおよびVH/VV |
SP:HHまたはVV DP:HH/HVまたはVV/VH CP:RH/RV QP:HH/HV/VH/VV |
波長帯(波長) | 3.2 GHz ± 37.5 MHz(9㎝) | 1.257 GHz ± 40 MHz(24㎝) |
観測幅 | >240 km(QQPモードを除く) | >240 km (80MHz BWモードを除く) |
空間分解能 | 6.5m (Az); 2m-15m (Slant-Ra) | 7m (Az); 2m-30m (Slant-Ra) |
帯域 | 10 MHZ, 25 MHz, 37.5 MHz, 75 MHz | 5 MHZ, 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
衛星主要諸元
打上げロケット | GSLV-II |
---|---|
設計寿命 | 3~5年 |