OCEANSAT-2
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2009年
概要
打ち上げ(状態) | 2009-09-23(打ち上げ) |
---|---|
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | ISRO |
観測項目・目的 | ・光学センサと散乱計を搭載して、海面風と海面の状態、クロロフィル濃度、植物性プランクトン、エアロゾルおよび汚濁水を観測 ・OSCATは2014年2月に停止 |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
高度 | 720 km |
周期 | 99.31分 |
軌道傾斜角 | 98.28度 |
赤道通過地方 太陽時 |
12:00(赤道を南から北に通過) |
回帰 | 2日(同一地点の観測間隔) |
搭載機器1 | OCM-2 (Ocean Color Monitor-2) |
観測幅 | 1420 km |
分解能 | LAC: 360 m x 236 m (アロングトラック x クロストラック) GAC: 1 km |
波長帯 | 404-424 nm 431-451 nm 476-496 nm 500-520 nm 546-566 nm 610-630 nm 725-755 nm 845-885 nm |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/o/oceansat-2 https://www.isro.gov.in/Oceansat_2.html |
搭載機器・機器タイプ
OSCAT (OceanSat-2 Scanning Scatterometer) / ペンシルビーム風散乱計
インナービーム | アウタービーム | |
ポラリゼーション | HH | VV |
観測幅 | 1400 km | 1840 km |
スキャン半径 | 1840 km | 920 km |
解像度 | 50 km × 50 km | |
周波数 | 13.515 GHz(Kuバンド) |
衛星主要諸元
打上げロケット | PSLV launcher (PSLV-C14) |
---|---|
重量 | 970 kg |
電力 | 1360 W(EOL) |
設計寿命 | 5年 |