PAZ
国籍:スペイン 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2018年
概要
別名1 | 旧称:SEOSAR/PAZ(‘PAZ’はスペイン語で「平和」) |
---|---|
別名2 | PAZ SAR satellite mission of Spain |
打ち上げ(状態) | 2018-02-22(打ち上げ済み) |
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | Hisdesat/INTA |
観測項目・目的 | TerraSAR-Xプラットフォームを使用したXバンドSAR衛星で、スペイン地球観測プログラムをなすPAZとIngenioの2機のうちの1つ。防衛省とHisdesat社(通信会社)の軍民両用衛星。ちなみに、Ingenioは光学衛星。 TerraSAR-X およびTanDEM-Xと同じ軌道でDLR SAR衛星コンステレーションとして観測機会向上を図る。 |
軌道 | 太陽同期ドーンダスク軌道 |
高度 | 514 km |
軌道傾斜角 | 97.44度 |
赤道通過地方 太陽時 |
18:00 (赤道を南から北に通過) |
回帰 | 11日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/paz#foot11%29 |
搭載機器・機器タイプ
Paz-SAR (X-band SAR) instrument / Xバンド合成開口レーダ
周波数帯 | 9.65 GHz (3.1 cm 波長) |
---|
モード | 偏波 | ラベル | シーンサイズ(azimuth, range) | 解像度(azimuth, range) |
---|---|---|---|---|
Stripmap | 単偏波 | SM-S | 30-2000 km, 30 km | 3 m × 3 m |
2偏波 | SM-D | 15-2000 km, 15 km | 6 m × 6 m | |
ScanSAR | 単偏波 | SC | 100-2000 km, 100 km | 16 m × 6 m |
Spotlight | 単偏波 | SL-S | 10 km × 10 km | 1 m × 1 m |
2偏波 | SL-D | 10 km × 10 km | 2 m × 2 m | |
HR Spotlight |
単偏波 | HS-S | 5 km × 5 km | < (1 m × 1 m) |
2偏波 | HS-D | 5 km × 5 km | < (2 m × 2 m) |
衛星主要諸元
打上げロケット | Dnepr |
---|---|
重量 | 1341 kg |
電力 | 800 W |
寸法 | 5 m(長さ) 2.4 m(直径) |
設計寿命 | 7年 |