Pixxel
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年(計画)
概要
別名 | Firefly constellation | Honeybee constellation | |
---|---|---|---|
打上げ | 2025年(計画) | 2026年(計画) | |
機数 | 18 機 | 6 機 | |
軌道 | 太陽同期軌道 | ||
高度 | 590 ㎞ | 550 ㎞(TBD) | |
赤道通過地方太陽時 | 10 - 11 AM | ||
回帰日数 | 1- 4日 | ||
観測項目・目的 | 高解像度のハイパースペクトルコンステレーションによる観測 気候変動や農業、鉱業、環境、エネルギーなどへの利用を目的とする |
||
参考 | https://support.pixxel.space/hc/en-us/article_attachments/16568332853788 |
搭載機器・機器タイプ
Firefly constellation | Honeybee constellation | |
---|---|---|
地上分解能(GSD) | 5.36 m | 5 m |
観測幅 | 40 ㎞ |
10 ㎞(SWIR) 30 ㎞(VNIR) |
波長帯 | 470 - 900 nm | 470 - 2500 nm |
バンド数 | 150 bands |
- 160 bands(VNIR) - 100 bands(SWIR) |