Pleiades Neo
国籍:フランス 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2021年
概要
Pleiades Neo3 | Pleiades Neo4 | Pleiades Neo5 | Pleiades Neo6 | |
2021/4/29(打ち上げ済) | 2021/08/17(打ち上げ済) | 2022/12/21(打ち上げ済) | 2022/12/21(打ち上げ済) | |
運用中 | ロケット打ち上げ失敗により喪失 | |||
Airbus DS | ||||
同一の4機の衛星(Pleiades Neo3~6)によるコンステレーション衛星。 コンステレーション完成時には同一地点を2回/日観測することが可能。 防衛、地図作成、都市開発など、官民両方への地理空間情報の提供を目的とする。 |
||||
太陽同期軌道 | ||||
620km | ||||
約97分 | ||||
10:30 | ||||
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/pleiades-neo https://www.intelligence-airbusds.com/imagery/constellation/pleiades-neo/ |
搭載機器・機器タイプ
HiRI (High-Resolution Imager) / 高分解能光学イメージャ
バンド | 空間分解能 | 観測幅 |
---|---|---|
Deep Blue | 1.2m | 14㎞ |
Blue | ||
Green | ||
Red | ||
Red Edge | ||
Near-infrared | ||
Panchromatic | 30㎝ |
衛星主要諸元
Pleiades Neo3 | Pleiades Neo4 | Pleiades Neo5 | Pleiades Neo6 | |||
Vega VV18 | Vega VV19 | |||||
920 kg | ||||||
1kw | ||||||
10年 | ||||||
Airbus DS |
衛星概観図(image credit : Airbus DS.)