RADARSAT-2
国籍:カナダ 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2007年
概要
打ち上げ(状態) | 2007-12-14(打ち上げ済み) |
---|---|
運用状態 | 運用中 |
観測項目・目的 | 全天候の陸海域モニタリング(沿岸、極域海氷、海況、地形、植生など) |
軌道 | 太陽同期極軌道 |
高度 | 798 km |
周期 | 100.7分 |
軌道傾斜角 | 98.6度 |
赤道通過地方 太陽時 |
18:00(赤道を南から北へ通過) |
回帰 | 24日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/r/radarsat-2 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/default.asp |
搭載機器・機器タイプ
SAR (Synthetic Aperture Radar) instrument / Cバンド合成開口レーダ
周波数 | 5.405 GHz, C-band (5.5 cm wavelength) |
---|
モード | 観測幅 | 入射角 | ルック数 Range × Azimuth |
解像度 (m) |
スワス 可能範囲(km) 左側/右側 |
偏波 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 100 km | 20° - 49° | 1 × 4 | 25 × 28 | 250 - 750 | 1,2号共通 送信:H or V 受信:H or V or (H and V) |
Wide | 150 km | 20° - 45° | 1 × 4 | 25 × 28 | 250 - 650 | |
Low incidence | 170 km | 10° - 23° | 1 × 4 | 40 × 28 | 125 - 300 | |
High incidence | 70 km | 50° - 60° | 1 × 4 | 20 × 28 | 750 - 1000 | |
Fine | 50 km | 37° - 49° | 1 × 1 | 10 × 9 | 525 - 750 | |
ScanSAR wide | 500 km | 20° - 49° | 4 × 4 | 100 × 100 | 250 - 750 | |
ScanSAR narrow | 300 km | 20° - 46° | 2 × 2 | 50 × 50 | 300 - 720 | |
Standard Quad polarization | 25 km | 20° - 41° | 1 × 4 | 25 × 28 | 250 - 600 | 2号のみ 送信:H,V交互 受信:H, V |
Fine Quad polarization | 25 km | 20° - 41° | 1 × 1 | 11 × 9 | 400 - 600 | |
Multi-look fine | 50 km | 30° - 50° | 2 × 2 | 11 × 9 | 400 - 750 | 2号のみ 送信:H or V 受信:H or V |
Ultra-fine | 20 km | 30° - 40° | 1 × 1 | 3 × 3 | 400 - 500 |
衛星主要諸元
打上げロケット | Soyuz |
---|---|
重量 | 衛星本体 2200 kg |
電力 | 2.4 kW(EOL) |
寸法 | 15 m × 1.37 m(SARアンテナ) 3.73 m x 1.8 m(太陽電池パドル片翼) |
設計寿命 | 7年 |
その他 | GPSレシーバ搭載 |