RISAT-2
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2009年
概要
別名1 | Radar Imaging Satellite-2 |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2009-04-20(打ち上げ済) |
運用状態 | 2021-12-31(運用終了) |
運用機関 | ISRO |
観測項目・目的 | 陸域、海面のレーダー後方散乱の計測により土壌水分、穀物および地形のマッピング |
軌道 | 太陽非同期 |
高度 | 550 km |
周期 | 90分 |
軌道傾斜角 | 41度 |
回帰 | 20~45度で観測角変更可能のため3~4日毎の観測が可能 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/r/risat-2 |
搭載機器・機器タイプ
X-band SAR instrument(XSAR)/ Xバンド合成開口レーダ
入射角 | 20 - 45° | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 9.59 GHz (X-band) | |||
観測モード | ScanSAR | Stripmap | Mosaic | Spotlight |
解像度 | 8 m | 3 m | 1.8 m | < 1 m |
観測幅 | 10 km, 50 km |
衛星主要諸元
打上げロケット | PSLV-CA C12 |
---|---|
重量 | 300 kg |
電力 | 750 W (EOL) |
設計寿命 | 5年 |