RISAT-2B / 2BR1 / EOS-01(RISAT-2BR2)
国籍:インド 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2019(RISAT-2B、RISAT-2BR1)、2020(EOS-01)
概要
| RISAT-2B | RISAT-2BR1 | EOS-01 | |
|---|---|---|---|
| 別名1 | — | — | Earth Obsercation Satellite - 01 |
| 別名2 | — | — | RISAT-2BR2 |
| 打ち上げ日 | 2019-5-22(打ち上げ済) | 2019-12-11(打ち上げ済) | 2020-11-7(打ち上げ済) |
| 運用状態 | 運用中 | 運用中 | 運用中 |
| 運用機関 | |||
| 観測項目・目的 | ISROのSAR衛星 RISATシリーズ衛星。農業、森林、防災支援を主な観測目的とする。 | ||
| 軌道 | |||
| 高度 | 557 km | 576 km | 575km |
| 軌道傾斜角 | |||
| 周波数バンド | |||
|
参考 | https://www.isro.gov.in/ISRO_EN/SpacecraftMissions.html https://www.eoportal.org/satellite-missions/eos-01#co-passenger-payloads-of-the-eos-01-mission |
||
衛星主要諸元
| RISAT-2B | RISAT-2BR1 | EOS-01 | |
|---|---|---|---|
| 打ち上げロケット | |||
| 重量 | 615kg | 628kg | 628kg |
| 高度 | 2000 W | — | 2000 W |
| 設計寿命 | |||