SAC-E/SABIA_MAR-AおよびMAR-B
国籍:アルゼンチン 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2024年(予定)
概要
別名1 | (SABIA – Satite Argentino-Brasile de Informaci en Alimento, Agua y Ambiente) |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2024(予定) |
運用状態 | 計画 |
運用機関 | CONAE |
観測項目・目的 | メルスコール地域(南米南部共同市場)の水と食料生産に関する高解像度(スペクトル、空間、時間)データを取得 |
軌道 | 太陽同期軌道 |
高度 | 645 km |
周期 | 97.6 分 |
軌道傾斜角 | 97.96度 |
回帰 | 4日(MAR-A)、4日(MAR-B) |
参考 | http://database.eohandbook.com/database/missionsummary.aspx?missionID=715 http://database.eohandbook.com/database/missionsummary.aspx?missionID=716 |
搭載機器・機器タイプ
High Sensitivity Camera(HSC)/ パンクロマチックカメラ
観測幅 | 1600 km |
---|---|
分解能 | 200 – 300 m |
波長帯 | 450 – 900 nm |
観測項目 | 雷などによる発光の観測、火災エリア、積雪分布 |
その他 | MAR-AおよびMAR-B共通 |
Multi-spectral Optical Camera Medium Resolution(MUS-M)/ 海色計
観測幅 | 650 km |
---|---|
分解能 | 200m |
波長帯 | 可視および熱赤外19バンド以下 |
観測項目 | 沿岸の研究 |
その他 | MAR-Aに搭載 |
Multi-spectral Optical Camera Low Resolution(MUS-L)/ 海色計
観測幅 | 2600 km |
---|---|
分解能 | 1000 m |
波長帯 | 可視および熱赤外19バンド以下 |
観測項目 | 海洋および沿岸の研究 |
その他 | MAR-Bに搭載 |