SMAP
国籍:アメリカ合衆国, カナダ 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2015年
概要
別名1 | Soil Moisture Active/Passive Mission |
---|---|
打ち上げ(状態) | 2015-01-29 |
運用状態 | 運用中(2015-07-07、レーダ機能停止) |
運用機関 | NASA/CSA |
観測項目・目的 | ・全球の土壌水分を計測する |
軌道 | 太陽同期ドーンダスク軌道 |
高度 | 685 km |
周期 | 98.46分 |
軌道傾斜角 | 98.12度 |
赤道通過地方太陽時 | 6:00 |
回帰 | 8日 |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/smap http://smap.jpl.nasa.gov/ |
搭載機器・機器タイプ
Soil Moisture Active/Passive(SMAP)/ 2偏波Lバンドパッシブ放射計、Lバンド合成開口レーダ
Lバンド合成開口レーダ | Lバンドパッシブ放射計 | |
周波数 | 1217-1298 MHz | 1400-1427 MHz |
偏波 | VV,HH,HV | V, H, 3rd and 4th Stokes parameters |
精度 | 1.0 dB co-polarization | 1.3 K |
解像度 | 3 km | 40 km |
観測幅 | 1000 km |
衛星主要諸元
打上げロケット | Delta-2 |
---|---|
重量 | 1122 kg |
電力 | 1400 W |
設計寿命 | 3年 |