WorldView-3
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2014年
概要
打ち上げ(状態) | 2014-08-13 |
---|---|
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | Maxar Technologies Inc. |
観測項目・目的 | ・WorldViewシリーズ初のマルチペイロード高解像度データ取得商業衛星 ・1ストリップの観測幅は13.1km(直下)であるが、短時間で視野を変えることによる連続広域観測が可能(刷毛でペンキを縦塗りするようなイメージ)。例えば、ロングストリップの観測範囲は 360km x 13.1km、5ストリップ広域観測範囲は112km x 65.5km、2ストリップステレオ観測範囲は 112km x 26.2kmがそれぞれ最大連続広域観測の範囲。 |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道 |
高度 | 617 km |
周期 | 97分 |
降交点通過地方太陽時 | 13:30 |
回帰 | 1日以下(1m解像度) 4.5日(20°オフナディア) |
参考 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/worldview-3 https://www.jsicorp.jp/product/satellite/maxar.html |
搭載機器・機器タイプ
パンクロマチック
チャネル | 波長帯 | 観測幅 (直下) |
解像度 | |
(直下) | (20度オフナディア) | |||
Panchromatic | 450 - 800 nm | 13.1 km | 0.31 m | 0.34 m |
8バンドマルチスペクトル
チャネル | 波長帯 | 観測幅 (直下) |
解像度 | |
(直下) | (20度オフナディア) | |||
Coastal | 400 - 450 nm | 13.1 km | 1.24 m | 1.38 m |
Blue | 450 - 510 nm | |||
Green | 510 - 580 nm | |||
Yellow | 585 - 625 nm | |||
Red | 630 - 690 nm | |||
Red Edge | 705 - 745 nm | |||
Near-IR1 | 770 - 895 nm | |||
Near-IR2 | 860 - 1040 nm |
8バンドSWIR
チャネル | 波長帯 | 観測幅 (直下) |
解像度 | |
(直下) | (20度オフナディア) | |||
SWIR-1 | 1195 - 1225 nm | 13.1 km< | 3.70 m | 4.10 m |
SWIR-2 | 1550 - 1590 nm | |||
SWIR-3 | 1640 - 1680 nm | |||
SWIR-4 | 1710 - 1750 nm | |||
SWIR-5 | 2145 - 2185 nm | |||
SWIR-6 | 2185 - 2225 nm | |||
SWIR-7 | 2235 - 2285 nm | |||
SWIR-8 | 2295 - 2365 nm |
12バンドCAVIS
チャネル | 波長帯 | 観測幅 (直下) |
解像度 | |
(直下) | (20度オフナディア) | |||
Desert Clouds | 405 - 420 nm | 13.1 km | 30.00 m | - |
Aerosol-1 | 459 - 509 nm | |||
Green | 525 - 585 nm | |||
Aerosol-2 | 635 - 685 nm | |||
Water-1 | 845 - 885 nm | |||
Water-2 | 897 - 927 nm | |||
Water-3 | 930 - 965 nm | |||
NDVI-SWIR | 1220 - 1252 nm | |||
Cirrus | 1365 - 1405 nm | |||
Snow | 1620 - 1680 nm | |||
Aerosol-1 | 2105 - 2245 nm | |||
Aerosol-2 | 2105 - 2245 nm |
衛星主要諸元
重量 | 2,800 kg |
---|---|
電力 | 3.1 kW |
寸法 | 5.7 m(高さ) 2.5 m(幅) 7.1 m(パドル展開時) |
設計寿命 | 7年 |