SkySat
国籍:アメリカ合衆国 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2013年
概要
打ち上げ | 2013-11-21 (SkySat1) 2014-07-08 (SkySat2) 2016-06-22(SkySat3) 2016-09-16(SkySat4-7) 2017-10-31(SkySat8-13) 2018-12-3(SkySat14,15) 2020-6-13(SkySat16-18) 2020-8-18(SkySat19-21) |
---|---|
運用状態 | 運用中 |
運用機関 | Skybox Imaging(-2014/05) Terra Bella(-2017/01) Planet Labs |
観測項目・目的 | Skybox Imagingが24機のコンステレーションを目指し、2013年の1号機から2024年現在で21機まで打ち上げている SkySat3以降がSkySat-Cとされる 商用衛星世界初の動画撮影機能を有する 2014年6月、Skybox ImagingはGoogle傘下となり、社名をTerra Bellaに変更した 2017年2月にPlanet Labsへ地球観測事業を譲渡し、現在まで運営されている |
軌道 | 太陽同期準回帰軌道(SkySat1-15) 傾斜、太陽非同期軌道(SkySat16-21) |
高度 | SkySat-1-2: 600 km SkySat-3-15: 500 km → 450 km SkySat-16-18: 400 km |
赤道通過地方太陽時 | 10:30(SkySat-3-7,14-15) 13:00(SkySat-1,2,8-13) 日によって異なる(SkySat16-21) |
参考 | https://assets.planet.com/docs/Planet_Combined_Imagery_Product_Specs_letter_screen.pdf https://earth.esa.int/eogateway/missions/skysat#instruments-section |
搭載機器・機器タイプ
高分解能光学イメージャ
SkySat1,2 | SkySat3-15 | SkySat16-21 | |
---|---|---|---|
観測幅 | 8 km | 5.9 km | 5.5 km |
地上分解能(GSD) |
Panchromatic: 0.81m - 0.87m Multispectral: 0.95m - 1.0m |
Panchromatic: 0.81m - 0.87m Multispectral: 1.01m - 1.08m |
Panchromatic: 0.70m - 0.82m Multispectral: 0.87m - 1.02m |
波長帯 | 青 450-515 nm 緑 515-595 nm 赤 605-695 nm NIR 740-900 nm PAN 450-900 nm |
動画
フォーマット | MP4 |
---|---|
地上分解能(GSD) | Panchromatic: 0.81m- 0.87m(SkySat3-15) Panchromatic: 0.70m- 0.82m(SkySat16-21) |
波長帯 | Pan: 450- 900 nm |
動画時間 | 30 - 120 秒 |
衛星主要諸元
打ち上げロケット | Dnepr(SkySat1) Soyuz(SkySat2) PSLV(SkySat3) Vega(SkySat4-7) Minotaur-C(SkySat8-13) Falcon 9(SkySat14-21) |
---|---|
寸法 | 60 × 60 × 95 ㎝ |
質量 | 110 ㎏ |
設計寿命 | 6年 |