概要
特徴 | 高頻度の高地上分解能光学衛星画像 |
---|---|
運用者 | Planet Labs(米) |
分解能(オルソ製品) | 0.5m |
地上分解能(直下) | SkySat1,2 0.86m(パンクロマチック) 1m(マルチスペクトル) SkySat3~15 0.65m(パンクロマチック) 0.81m(マルチスペクトル) SkySat16~21 0.58m(パンクロマチック) 0.72m(マルチスペクトル) |
観測幅 | 6.6km |
撮影頻度(SARは回帰日数) | 4~5日(1基) |
高度 | Skysat16-18:400㎞ Skysat19-21:400㎞ |
打ち上げ日 | 2013年11月21日(SkySat-1) 2014年7月8日(SkySat-2) 2016年6月22日(SkySat-3) 2016年9月16日(SkySat4–7) 2017年10月31日(SkySat8-13) 2018年12月3日(SkySat14,15) 2020年6月13日(SkySat16-18) 2020年8月18日(SkySat19-21) |
1画素当たりの情報量 | 11ビット |
波長帯(SARの場合は、周波数及び偏波) | パンクロマチック 450-900nm 4バンドマルチスペクトル Blue 450-515nm Green 515-595nm Red 605-695nm NIR 740-900nm |
お見積り・納品の流れ
衛星画像はお問合せ・ご注文・納品の3ステップでご購入いただけます。
お問い合わせ
サポート窓口までお問い合わせください。