CE-SATシリーズ
概要
CE-SAT-IIB/超高感度カメラ
特徴 | 夜間、月明り程度のわずかな光源によって照らされた地上の観測が可能。 通常感度のカメラを搭載した光学衛星では夜間は発光体しか検出できなかったのに対し、間接照明で照らされた地上の情報が取得できる。 |
---|---|
運用者 | キヤノン電子株式会社 |
地上解像度(直下視(GSD)) | 5.1 m |
観測範囲 | 3.5 km x 2.3 km |
再訪影頻度(回帰周期) | 約5日 |
衛星高度 | 500 km |
打ち上げ日 | 2020年10月29日 |
1画素当たりの情報量 | 14bit |
画像色情報 | 画像4バンド(RGBA) バンド1 : レッド バンド2 : グリーン バンド3 : ブルー バンド4 : A 透過処理 |
CE-SAT-IIB/EOS M100
特徴 | 口径87mm望遠鏡とキヤノン製ミラーレスカメラ「EOS M100」を組み合わせた撮影画像。 |
---|---|
運用者 | キヤノン電子株式会社 |
地上解像度(直下視(GSD)) | 2.3 m |
観測範囲 | 5.6 km x 3.7 km |
再訪頻度(回帰周期) | 約5日 |
衛星高度 | 500 km |
打ち上げ日 | 2020年10月29日 |
1画素当たりの情報量 | 8bit |
画像色情報 | 画像4バンド(RGBA) バンド1 : レッド バンド2 : グリーン バンド3 : ブルー バンド4 : A 透過処理 |
CE-SAT-I/EOS 5D Mark III
特徴 | キヤノン製デジタル一眼レフカメラと口径400mmの反射望遠鏡を組み合わせた超望遠光学システムを搭載。 1台1台の自動車の認識も可能。 |
---|---|
運用者 | キヤノン電子株式会社 |
地上解像度(直下視(GSD)) | 0.84 m |
観測範囲 | 4.8 km x 3.2 km |
再訪頻度(回帰周期) | 約5日 |
衛星高度 | 500 km |
打ち上げ日 | 2017年6月23日 |
1画素当たりの情報量 | 8bit |
画像色情報 | 画像4バンド(RGBA) バンド1 : レッド バンド2 : グリーン バンド3 : ブルー バンド4 : A 透過処理 |
CE-SAT-I/PowerShot S110
特徴 | 760 km×571 km という広域画像の撮影が可能。 |
---|---|
運用者 | キヤノン電子株式会社 |
地上解像度(直下視(GSD)) | 37 m(Tele) 183 m(Wide) |
観測範囲 | 152 km x 114 km (Tele) 760 km x 571 km (Wide) |
再訪頻度(回帰周期) | 約5日 |
衛星高度 | 500 km |
打ち上げ日 | 2017年6月23日 |
1画素当たりの情報量 | 8bit |
画像色情報 | 画像4バンド(RGBA) バンド1 : レッド バンド2 : グリーン バンド3 : ブルー バンド4 : A 透過処理 |
お見積り・納品の流れ
衛星画像はお問合せ・ご注文・納品の3ステップでご購入いただけます。
お問い合わせ
サポート窓口までお問い合わせください。