MetOp-SG-A
国籍:ESA欧州宇宙機関 衛星種別:気象・地球観測衛星 打ち上げ年:2025年
概要
MetOp-Second Generation-A1 | |
2025年(予定) | |
計画 | |
EUMETSAT / ESA | |
MetOp-Second Generation Programと呼ばれる、ヨーロッパの極軌道気象衛星MetOpシリーズの後継機。ESA、DLR、CNESが参画するパートナーシッププログラムの1つである。 MetOp-SG-Bと共に、世界規模での数値天気予報や気候モニタリングの観測を測定・提供し、大気化学、運用海洋学、水文学等でサービスを提供することを目的。 Sentinel-5 (Atmospheric Monitoring Mission) が搭載されており、二酸化窒素、オゾン、二酸化硫黄、メタン、一酸化炭素等をモニタリングし、地球規模で大気質や汚染を監視。 |
|
太陽同期軌道 | |
835 ㎞ | |
101分 | |
9:30 | |
29日 | |
https://www.eumetsat.int/metop-sg https://space.oscar.wmo.int/satellites/view/metop_sg_a1 https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/metop-sg-sentinel-5-uvns-l1b-data-guide |
搭載機器・機器タイプ
IASI-NG (Infrared Atmospheric Sounder Interferometer-Next Generation)/次世代赤外線大気サウンディング干渉計
CNES | |
0.25cm-1 | |
2000㎞ | |
大気の温度と水蒸気のプロファイル、温室効果ガス、雲、エアロゾル、オゾン等の測定 |
チャンネル | 波数 | Radiometric Resolution (*NEΔT@280 K) apodised (K) |
---|---|---|
IAS-1 | 645 cm-1 | 0.39 |
655 cm-1 | 0.26 | |
663 cm-1 | 0.225 | |
690 cm-1 | ||
IAS-2 | 690-770 cm-1 | 0.130 |
IAS-3 | 770-1000 cm-1 | |
IAS-4 | 1000-1070 cm-1 | 0.195 |
IAS-5 | 1070-1150 cm-1 | |
IAS-6 | 1150-1650 cm-1 | 0.130 |
IAS-7 | 1650-2100 cm-1 | 0.449 |
IAS-8 | 2100-2180 cm-1 | 0.156 |
IAS-9 | 2180-2250 cm-1 | 0.26 |
IAS-10 | 2250-2420 cm-1 | |
IAS-11 | 2420 cm-1 | |
2450 cm-1 | ||
2600 cm-1 | 0.65 | |
2700 cm-1 | 1.138 | |
IAS-12 | 2700 cm-1 | |
2760 cm-1 | 1.43 |
METimage (Meteorological Imager)/可視光赤外線イメージャー
DLR | |
500m(nadir) | |
約2670㎞ | |
水蒸気や雲、エアロゾル、植生、雪氷、海面水温(SST)、陸面温度(LST)等を測定 |
チャンネル | 中心波長 | FWHM | SNR or NE∆T& specified input |
---|---|---|---|
VII-4 | 0.443µm | 0.03µm | 221 (at 42W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-8 | 0.555µm | 0.02µm | 215 (at 22W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-12 | 0.668µm | 66 (at 9.5W m-2 sr-1 µm-1) | |
VII-15 | 0.752µm | 0.01µm | 400 (at 28W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-16 | 0.763µm | 0.0115µm | 400 (at 20W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-17 | 0.865µm | 0.02µm | 60 (at 6.04W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-20 | 0.914µm | 250 (at 15W m-2 sr-1 µm-1) | |
VII-22 | 1.24µm | 75 (at 5.4W m-2 sr-1 µm-1) | |
VII-23 | 1.375µm | 0.04µm | 300 (at 6W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-24 | 1.63µm | 0.02µm | 300 (at 7.3W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-25 | 2.25µm | 0.05µm | 110 (at 1W m-2 sr-1 µm-1) |
VII-26 | 3.74µm | 0.18µm | 0.050 (at 300K) |
VII-28 | 3.959µm | 0.06µm | 0.074 (at 300K) |
VII-30 | 4.05µm | ||
VII-33 | 6.725µm | 0.37µm | 0.215 (at 238K) |
VII-34 | 7.325µm | 0.29µm | 0.200 (at 250 K) |
VII-35 | 8.54µm | 0.050 (at 300K) | |
VII-37 | 10.69µm | 0.5µm | |
VII-39 | 12.02µm | ||
VII-40 | 13.345µm | 0.31µm | 0.200 (at 260K) |
MWS (Microwave Sounder)
ESA | |
2210㎞ | |
気温と水蒸気プロファイルに関する情報の提供など |
チャンネル | 中心周波数 | 帯域幅 | IFOV (Nadir 3dB) | 分極 | NEΔT |
---|---|---|---|---|---|
MWS-1 | 23.8 GHz | 270 MHz | 40㎞ | QH 1) | 0.25K |
MWS-2 | 31.4 GHz | 180 MHz | 0.35K | ||
MWS-3 | 50.3 GHz | 20㎞ | 0.5K | ||
MWS-4 | 52.8 GHz | 400 MHz | 0.35K | ||
MWS-5 | 53.246±0.08 GHz | 2 x 140 MHz | 0.4K | ||
MWS-6 | 53.596±0.115 GHz | 2 x 170 MHz | |||
MWS-7 | 53.948±0.081 GHz | 2 x 142 MHz | |||
MWS-8 | 54.4 GHz | 400 MHz | 0.35K | ||
MWS-9 | 54.94 GHz | ||||
MWS-10 | 55.5 GHz | 330 MHz | 0.4K | ||
MWS-11 | 57.290344 GHz | ||||
MWS-12 | 57.290344±0.217 GHz | 2 x 78 MHz | 0.55K | ||
MWS-13 | 57.290344±0.3222±0.048 GHz | 4 x 36 MHz | 0.6K | ||
MWS-14 | 57.290344±0.3222±0.022 GHz | 4 x 16 MHz | 0.9K | ||
MWS-15 | 57.290344±0.3222±0.010 GHz | 4 x 8 MHz | 1.2K | ||
MWS-16 | 57.290344±0.3222±0.0045 GHz | 4 x 3 MHz | 2K | ||
MWS-17 | 89 GHz | 4000 MHz | 17㎞ | QV | 0.25K |
MWS-18 | 164–167 GHz | 2 x 1350 MHz | QH | 0.5K | |
MWS-19 | 183.311±7.0 GHz | 2 x 2000 MHz | QV | 0.4K | |
MWS-20 | 183.311±4.5 GHz | ||||
MWS-21 | 183.311±3.0 GHz | 2 x 1000 MHz | 0.6K | ||
MWS-22 | 183.311±1.8 GHz | ||||
MWS-23 | 183.311±1.0 GHz | 2 x 500 MHz | 0.75K | ||
MWS-24 | 229 GHz | 2000 MHz | 0.70K |
1)QH — Quasi-horizontal
2)QV — Quasi-vertical
3MI (Multi-view Multi-channel Multi-polarization Imager)/マルチビューイングマルチチャネルマルチ偏光イメージャ
ESA | |
エアロゾル変数(光学的厚さや粒径、タイプなど)の高品質な画像の取得 |
チャンネル | 中心波長 | FWHM | 偏波 | SNR |
---|---|---|---|---|
3MI-2b | 0.410µm | 0.02µm | Y | 200@ 46.64W m-2 sr-1 µm-1 |
3MI-3 | 0.443µm | 200@ 56.61W m-2 sr-1 µm-1 | ||
3MI-4 | 0.490µm | 200@ 57.74W m-2 sr-1 µm-1 | ||
3MI-5 | 0.555µm | 200@ 55.24W m-2 sr-1 µm-1 | ||
3MI-6 | 0.670µm | 200@ 44.57W m-2 sr-1 µm-1 | ||
3MI-7 | 0.763µm | 0.01µm | NS | 200@ 36.11W m-2 sr-1 µm-1 |
3MI-8 | 0.76 µm | 0.04 µm | 200@ 36.11W m-2 sr-1 µm-1 | |
3MI-9 | 0.865µm | Y | 200@ 28.20W m-2 sr-1 µm-1 | |
3MI-9a | 0.910µm | 0.02µm | NS | 200@ 25.18W m-2 sr-1 µm-1 |
3MI-10 | 1.370µm | 0.04 µm | Y | 200@ 10.73W m-2 sr-1 µm-1 |
3MI-11 | 1.650µm | 200@ 6.80W m-2 sr-1 µm-1 | ||
3MI-12 | 2.130µm | 200@ 2.50W m-2 sr-1 µm-1 |
Sentinel-5 (Ultraviolet Visible Near-infrared Short-wave infrared / UVNS)
ESA | |
2670 km | |
7.5 ㎞(UV1は<50 km) | |
オゾンプロファイル及び微量ガスの観測 |
チャンネル | 波長帯 | スペクトル分解能 | SNR |
---|---|---|---|
UV-1 | 270-300 nm | 1.0 nm | 100 @ 270 nm |
UV-2 | 300-370 nm | 0.5 nm | T 1) : 1000 @ 320nm |
O 2) : 1000 @ 310 nm | |||
VIS | 370–500 nm | 1500 @ 420 nm, for λ < 430 nm | |
1800 (T) / 2500 (O) @ 460 nm for 430-460 nm |
|||
1500 @ 460 nm for λ > 460 nm | |||
NIR-1 | 685–710 nm | 0.4 nm(T) / 0.2 nm(O) | 500 @ 710 nm |
710–750 nm | 500 @ 750 nm | ||
NIR-2 | 750-775 nm | 0.4 nm(T) / 0.06 nm(O) | 500 @ 755 nm |
SWIR-1 | 1590-1675 nm | 0.25 nm | 250 @ 1675 nm |
SWIR-3 | 2305-2385 nm | T: 120 @ 2385 nm | |
O: 100 @ 2385 nm |
1)T — Threshold requirement
2)O — Objective requirement
RO (Radio Occultation sounder)
ESA | |
対流圏と成層圏での屈折プロファイルの測定、 GNSS(グローバルナビゲーション衛星システム)に搭載されているGPS信号等の監視・取得・追跡 |
ミッションバンド | サブバンド周波数 | システム |
---|---|---|
L1 C/A | 1575.42MHz | GPS |
L1C | 1575.42MHz | |
L5 | 1176.45MHz | |
E5a | 1176.45MHz | Galileo |
E1-B/C | 1575.42MHz | |
B1 | 1575.42MHz | BeiDou |
B2a | 1176.45MHz |
Radiation Energy Radiometer
NOAA |
Low Light Imager
NOAA |
衛星主要諸元
4400 kg | |
3000 W | |
6.5 x 13.7 x 3.5 m | |
7.5年 |